My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 276 54 8 0 12 31 14 0.196
2023 283 73 12 0 17 40 31 0.258
2024 188 36 13 0 7 14 14 0.191
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2003 西武ライオンズ 4 12 2 1 0 0 2 6 2 0 0.167 0.286 0.250
2004 西武ライオンズ 28 31 9 1 0 2 5 9 2 2 0.290 0.371 0.516
2005 西武ライオンズ 80 237 62 13 1 22 57 62 16 5 0.262 0.320 0.603
2006 西武ライオンズ 100 283 78 16 0 9 29 78 29 8 0.276 0.359 0.428
2007 西武ライオンズ 98 226 52 16 0 7 32 71 22 7 0.230 0.316 0.394
2008 埼玉西武ライオンズ 143 524 128 24 4 46 101 162 53 7 0.244 0.320 0.569
2009 埼玉西武ライオンズ 128 501 143 37 1 48 122 154 52 7 0.285 0.359 0.651
2010 埼玉西武ライオンズ 85 304 71 14 2 25 57 111 44 3 0.234 0.333 0.539
2011 埼玉西武ライオンズ 144 525 141 30 0 48 116 134 79 12 0.269 0.373 0.600
2012 埼玉西武ライオンズ 123 428 99 16 1 27 78 124 55 9 0.231 0.331 0.463
2013 埼玉西武ライオンズ 26 96 20 2 0 4 15 38 16 0 0.208 0.316 0.354
2014 埼玉西武ライオンズ 111 382 98 19 1 34 90 124 79 2 0.257 0.384 0.579
2015 埼玉西武ライオンズ 139 521 145 35 0 37 124 172 68 7 0.278 0.367 0.559
2016 埼玉西武ライオンズ 108 387 92 14 2 21 61 125 40 3 0.238 0.313 0.447
2017 埼玉西武ライオンズ 115 415 90 14 0 27 79 118 61 4 0.217 0.319 0.446
2018 埼玉西武ライオンズ 97 355 94 14 1 28 74 112 33 2 0.265 0.329 0.546
2019 埼玉西武ライオンズ 135 496 142 30 0 30 123 123 54 4 0.286 0.359 0.528
2020 埼玉西武ライオンズ 79 258 55 14 0 9 31 75 34 3 0.213 0.310 0.372
2021 埼玉西武ライオンズ 123 430 122 13 0 18 74 114 39 2 0.284 0.343 0.440
2022 埼玉西武ライオンズ 88 276 54 8 0 12 31 76 14 3 0.196 0.241 0.355
2023 埼玉西武ライオンズ 88 283 73 12 0 17 40 76 31 5 0.258 0.339 0.481
2024 埼玉西武ライオンズ 58 188 36 13 0 7 14 55 14 2 0.191 0.254 0.372
西武ライオンズ 310 791 203 47 1 40 125 227 71 22 0.257 0.334 0.470
埼玉西武ライオンズ 1790 6369 1603 309 12 438 1230 1893 766 75 0.252 0.337 0.510
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2003 西武ライオンズ 14 0 0 3 1 1 0 0.536
2004 西武ライオンズ 35 0 0 16 1 0 0 0.888
2005 西武ライオンズ 259 0 1 143 7 0 2 0.924
2006 西武ライオンズ 323 3 0 121 9 4 2 0.787
2007 西武ライオンズ 267 11 1 89 3 2 0 0.710
2008 埼玉西武ライオンズ 590 3 3 298 10 2 1 0.889
2009 埼玉西武ライオンズ 562 0 2 326 8 3 1 1.010
2010 埼玉西武ライオンズ 354 0 3 164 7 1 0 0.873
2011 埼玉西武ライオンズ 622 0 6 315 15 4 1 0.973
2012 埼玉西武ライオンズ 493 0 1 198 11 2 3 0.793
2013 埼玉西武ライオンズ 114 0 2 34 1 0 0 0.670
2014 埼玉西武ライオンズ 466 0 3 221 13 0 0 0.963
2015 埼玉西武ライオンズ 599 0 3 291 12 1 0 0.926
2016 埼玉西武ライオンズ 432 0 2 173 9 2 1 0.760
2017 埼玉西武ライオンズ 486 0 6 185 12 1 0 0.765
2018 埼玉西武ライオンズ 392 0 2 194 11 1 0 0.876
2019 埼玉西武ライオンズ 557 0 3 262 12 2 1 0.887
2020 埼玉西武ライオンズ 297 0 2 96 7 0 1 0.682
2021 埼玉西武ライオンズ 475 0 4 189 12 0 0 0.783
2022 埼玉西武ライオンズ 294 0 1 98 7 0 0 0.597
2023 埼玉西武ライオンズ 322 0 3 136 7 1 0 0.819
2024 埼玉西武ライオンズ 205 0 1 70 3 1 0 0.626
西武ライオンズ 900 14 2 372 21 7 4 0.804
埼玉西武ライオンズ 7260 3 47 3250 157 21 9 0.847