My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 98 20 2 1 0 7 6 0.204
2023 16 1 0 0 0 0 0 0.063
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2006 福岡ソフトバンクホークス 62 204 43 8 3 3 18 53 11 2 0.211 0.258 0.324
2007 福岡ソフトバンクホークス 74 193 49 13 2 7 22 35 17 3 0.254 0.321 0.451
2008 福岡ソフトバンクホークス 142 551 154 33 10 17 63 115 28 7 0.279 0.322 0.468
2009 福岡ソフトバンクホークス 46 160 45 13 2 8 24 32 7 1 0.281 0.315 0.538
2010 福岡ソフトバンクホークス 113 424 108 20 3 19 71 90 14 6 0.255 0.284 0.450
2011 福岡ソフトバンクホークス 144 525 148 31 7 25 83 128 41 10 0.282 0.344 0.510
2012 福岡ソフトバンクホークス 95 360 108 28 7 9 56 63 27 1 0.300 0.349 0.492
2013 福岡ソフトバンクホークス 144 584 163 26 5 20 90 124 27 6 0.279 0.314 0.443
2014 福岡ソフトバンクホークス 101 392 118 20 3 18 56 80 24 2 0.301 0.341 0.505
2015 福岡ソフトバンクホークス 143 533 153 22 2 35 94 135 60 2 0.287 0.357 0.533
2016 福岡ソフトバンクホークス 143 548 142 23 5 27 85 141 48 8 0.259 0.325 0.467
2017 福岡ソフトバンクホークス 143 531 140 19 6 24 71 128 43 1 0.264 0.319 0.458
2018 福岡ソフトバンクホークス 143 517 128 21 3 32 82 113 56 4 0.248 0.324 0.485
2019 福岡ソフトバンクホークス 143 534 139 25 2 30 76 115 33 3 0.260 0.305 0.483
2020 福岡ソフトバンクホークス 116 395 90 16 3 13 46 76 32 1 0.228 0.285 0.382
2021 福岡ソフトバンクホークス 115 354 83 13 3 14 47 67 27 2 0.234 0.289 0.407
2022 福岡ソフトバンクホークス 43 98 20 2 1 0 7 20 6 1 0.204 0.255 0.245
2023 読売ジャイアンツ 12 16 1 0 0 0 0 5 0 0 0.063 0.063 0.063
福岡ソフトバンクホークス 1910 6903 1831 333 67 301 991 1515 501 60 0.265 0.318 0.464
読売ジャイアンツ 12 16 1 0 0 0 0 5 0 0 0.063 0.063 0.063
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2006 福岡ソフトバンクホークス 220 3 0 66 2 0 0 0.582
2007 福岡ソフトバンクホークス 221 6 2 87 5 3 0 0.772
2008 福岡ソフトバンクホークス 595 8 1 258 11 12 6 0.790
2009 福岡ソフトバンクホークス 175 7 0 86 1 1 0 0.853
2010 福岡ソフトバンクホークス 458 8 6 191 7 17 3 0.735
2011 福岡ソフトバンクホークス 582 3 3 268 11 26 9 0.854
2012 福岡ソフトバンクホークス 390 0 2 177 7 16 10 0.840
2013 福岡ソフトバンクホークス 626 2 7 259 11 13 7 0.758
2014 福岡ソフトバンクホークス 423 1 4 198 13 12 6 0.846
2015 福岡ソフトバンクホークス 603 0 8 284 17 8 10 0.889
2016 福岡ソフトバンクホークス 609 0 5 256 14 6 6 0.792
2017 福岡ソフトバンクホークス 577 0 2 243 16 5 2 0.777
2018 福岡ソフトバンクホークス 580 0 3 251 12 3 3 0.810
2019 福岡ソフトバンクホークス 576 2 4 258 14 5 3 0.788
2020 福岡ソフトバンクホークス 431 0 3 151 2 1 0 0.668
2021 福岡ソフトバンクホークス 390 3 4 144 10 5 0 0.696
2022 福岡ソフトバンクホークス 106 0 1 24 1 1 0 0.500
2023 読売ジャイアンツ 17 1 0 1 0 0 0 0.125
福岡ソフトバンクホークス 7562 43 55 3201 154 135 65 0.782
読売ジャイアンツ 17 1 0 1 0 0 0 0.125