My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 626 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 3 5.89 42 0 0 0 0 65.2 90 48 43 3 18 46
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 8 4.68 26 1 1 1 0 84.2 101 54 44 4 33 62
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 8 3.89 41 0 0 0 4 78.2 86 39 34 4 26 61
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 5.49 28 1 0 0 5 62.1 70 43 38 4 25 53
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 1.72 41 0 0 0 1 52.1 48 13 10 0 14 63
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 4 2.79 51 0 0 0 2 71.0 58 23 22 3 23 64
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 4 2.51 61 0 0 0 22 64.2 48 18 18 4 19 54
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 3.43 60 0 0 0 11 60.1 61 24 23 1 20 60
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 4.44 22 0 0 0 0 52.2 52 30 26 2 20 49
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 5 2.81 61 0 0 0 0 57.2 37 18 18 1 18 58
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 5 4.83 50 0 0 0 0 50.1 53 29 27 0 24 46
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 2.30 17 0 0 0 0 15.2 12 4 4 3 6 16
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 1 1.85 52 0 0 0 0 48.2 35 11 10 4 21 37
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 4 2.70 62 0 0 0 0 53.1 37 16 16 0 18 36
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 4.35 11 0 0 0 0 10.1 11 6 5 0 6 8
東北楽天ゴールデンイーグルス 42 58 3.67 625 2 1 1 45 828.1 799 376 338 33 291 713
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 1197 4 0.250 0 6 305 1.64
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 1490 0 0.333 0 1 385 1.58
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 1364 5 0.273 0 3 348 1.42
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 1098 2 0.375 0 1 281 1.52
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 827 15 0.833 0 1 217 1.18
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 1129 23 0.429 0 3 290 1.14
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 1048 2 0.556 0 1 260 1.04
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 1119 17 0.375 0 3 263 1.34
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 907 1 0.200 0 3 230 1.37
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 987 31 0.444 0 2 223 0.95
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 918 14 0.167 0 3 227 1.53
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 290 3 0.500 0 0 68 1.15
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 837 26 0.800 0 1 200 1.15
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 823 16 0.333 0 1 208 1.03
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 190 0 1.000 0 1 50 1.65
東北楽天ゴールデンイーグルス 14224 159 0.420 0 30 3555 1.32