My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2023 0 1 9.00 1 0 4.0 1 4 1.25
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 16 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 150 21 2 1 0 0 1 8 1 0 0.095 0.136 0.143
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.250
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 3 0 0 0 0.833
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 22 0 0 3 0 0 0 0.279
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 9 2.85 24 4 0 1 0 154.2 144 53 49 2 34 113
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 10 3.71 19 2 1 1 0 106.2 102 45 44 4 33 67
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 7 4.71 21 0 0 0 0 114.2 135 68 60 3 27 78
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 3.56 16 0 0 0 0 96.0 87 42 38 3 15 78
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 10 3.89 24 0 0 0 0 148.0 145 67 64 3 37 111
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 3.95 8 0 0 0 0 43.1 42 19 19 0 12 30
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 3 3.56 11 1 0 1 0 68.1 71 30 27 2 8 53
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 3.16 9 0 0 0 0 51.1 42 18 18 0 9 47
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 8 4.80 16 0 0 0 0 84.1 88 45 45 1 20 63
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.60 1 0 0 0 0 5.0 5 2 2 0 1 4
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 9.00 1 0 0 0 0 4.0 4 4 4 0 1 4
東北楽天ゴールデンイーグルス 46 57 3.80 150 7 1 3 0 876.1 865 393 370 18 197 648
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 2456 0 0.500 0 4 638 1.15
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 1739 0 0.375 0 3 450 1.27
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 1893 0 0.533 0 3 501 1.41
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1570 0 0.375 0 4 392 1.06
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 2425 0 0.444 0 0 610 1.23
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 740 0 0.500 0 0 183 1.25
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1053 0 0.400 0 0 278 1.16
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 831 0 0.750 0 1 197 0.99
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1411 0 0.333 0 1 350 1.28
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 78 0 0.000 0 0 21 1.20
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 75 0 0.000 0 0 17 1.25
東北楽天ゴールデンイーグルス 14271 0 0.447 0 16 3637 1.21