My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2023 1 4 2.08 44 14 43.1 9 38 1.06
2024 0 2 9.00 8 0 6.0 1 4 1.67
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2016 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 読売ジャイアンツ 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 読売ジャイアンツ 30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 読売ジャイアンツ 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 読売ジャイアンツ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 読売ジャイアンツ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 読売ジャイアンツ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 読売ジャイアンツ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 264 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2016 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2016 読売ジャイアンツ 0 0 13.50 2 0 0 0 0 2.0 4 3 3 0 1 2
2017 読売ジャイアンツ 0 0 4.32 18 0 0 0 0 25.0 28 12 12 2 4 19
2018 読売ジャイアンツ 1 0 5.02 30 0 0 0 1 37.2 47 24 21 1 8 31
2019 読売ジャイアンツ 4 3 2.37 67 0 0 0 16 64.2 57 19 17 2 18 74
2020 読売ジャイアンツ 2 1 1.00 37 0 0 0 6 36.0 24 4 4 1 10 26
2021 読売ジャイアンツ 4 3 2.47 58 0 0 0 1 54.2 47 17 15 5 10 49
2023 読売ジャイアンツ 1 4 2.08 44 0 0 0 14 43.1 37 10 10 1 9 38
2024 読売ジャイアンツ 0 2 9.00 8 0 0 0 0 6.0 9 6 6 0 1 4
読売ジャイアンツ 12 13 2.94 264 0 0 0 38 269.1 253 95 88 12 61 243
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2016 読売ジャイアンツ 42 0 0.000 0 0 11 2.50
2017 読売ジャイアンツ 386 0 0.000 1 0 107 1.28
2018 読売ジャイアンツ 627 3 1.000 0 2 165 1.46
2019 読売ジャイアンツ 1061 17 0.571 0 0 270 1.16
2020 読売ジャイアンツ 527 15 0.667 0 0 139 0.94
2021 読売ジャイアンツ 870 25 0.571 0 0 220 1.04
2023 読売ジャイアンツ 669 17 0.200 0 0 172 1.06
2024 読売ジャイアンツ 110 5 0.000 0 0 29 1.67
読売ジャイアンツ 4292 82 0.480 1 2 1113 1.17