My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 オリックス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 オリックス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 オリックス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 オリックス 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 オリックス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 オリックス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 オリックス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 オリックス 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 阪神タイガース 27 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 阪神タイガース 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 広島東洋カープ 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 広島東洋カープ 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
オリックス 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
阪神タイガース 29 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
広島東洋カープ 20 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 阪神タイガース 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 阪神タイガース 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 広島東洋カープ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 広島東洋カープ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
阪神タイガース 4 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
広島東洋カープ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 オリックス 0 0 16.88 2 0 0 0 0 2.2 6 5 5 0 1 4
1996 オリックス 2 1 3.74 7 0 0 0 0 21.2 19 10 9 1 13 14
1997 オリックス 1 2 7.63 11 0 0 0 0 15.1 19 13 13 0 4 21
1998 オリックス 0 0 13.50 1 0 0 0 0 0.2 0 1 1 0 4 1
1999 オリックス 1 1 3.54 17 0 0 0 0 20.1 22 12 8 1 7 23
2000 オリックス 2 3 3.14 34 0 0 0 2 48.2 36 19 17 1 33 44
2001 オリックス 1 0 2.70 3 0 0 0 0 3.1 3 2 1 0 1 5
2002 オリックス 0 1 6.23 7 0 0 0 0 8.2 8 6 6 1 1 7
2003 オリックス 2 7 5.05 49 0 0 0 0 101.2 112 64 57 3 46 86
2004 阪神タイガース 1 0 2.48 27 0 0 0 0 32.2 32 9 9 0 11 33
2005 阪神タイガース 0 0 9.00 2 0 0 0 0 2.0 2 2 2 0 3 2
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 2.49 15 0 0 0 0 43.1 41 14 12 1 11 31
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 3 5.03 18 0 0 0 0 34.0 41 24 19 0 13 29
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 9.00 1 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 1
2008 広島東洋カープ 0 1 3.52 6 0 0 0 0 15.1 18 9 6 1 9 7
2009 広島東洋カープ 0 2 4.22 14 0 0 0 0 21.1 18 10 10 1 5 13
オリックス 9 15 4.72 131 0 0 0 2 223.0 225 132 117 7 110 205
阪神タイガース 1 0 2.86 29 0 0 0 0 34.2 34 11 11 0 14 35
東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 3.68 34 0 0 0 0 78.1 84 39 32 1 24 61
広島東洋カープ 0 3 3.93 20 0 0 0 0 36.2 36 19 16 2 14 20
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 オリックス 62 0 0.000 0 0 15 2.63
1996 オリックス 375 0 0.667 1 0 98 1.48
1997 オリックス 304 0 0.333 0 3 69 1.50
1998 オリックス 34 0 0.000 0 0 6 6.00
1999 オリックス 364 0 0.500 0 1 88 1.43
2000 オリックス 893 0 0.400 0 2 212 1.42
2001 オリックス 48 0 1.000 0 0 15 1.20
2002 オリックス 163 0 0.000 0 0 36 1.04
2003 オリックス 1797 0 0.222 0 4 458 1.55
2004 阪神タイガース 530 0 1.000 0 4 139 1.32
2005 阪神タイガース 51 0 0.000 0 0 11 2.50
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 696 1 1.000 0 4 181 1.20
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 649 3 0.250 0 1 154 1.59
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 30 0 0.000 0 0 5 2.00
2008 広島東洋カープ 244 0 0.000 0 0 72 1.76
2009 広島東洋カープ 372 0 0.000 0 1 87 1.08
オリックス 4040 0 0.375 1 10 997 1.50
阪神タイガース 581 0 1.000 0 4 150 1.38
東北楽天ゴールデンイーグルス 1375 4 0.500 0 5 340 1.38
広島東洋カープ 616 0 0.000 0 1 159 1.36