My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 36 9 0 0 0 5 4 0.250
2023 21 6 1 0 0 0 2 0.286
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2005 横浜ベイスターズ 12 9 1 0 0 0 1 4 0 0 0.111 0.111 0.111
2006 横浜ベイスターズ 65 133 27 2 0 0 5 13 3 1 0.203 0.225 0.218
2007 横浜ベイスターズ 42 76 19 5 0 0 2 8 4 1 0.250 0.296 0.316
2008 横浜ベイスターズ 46 108 26 5 0 1 6 13 2 2 0.241 0.265 0.315
2009 横浜ベイスターズ 120 346 93 7 5 4 20 34 7 1 0.269 0.283 0.353
2010 横浜ベイスターズ 106 201 62 8 0 1 15 33 6 2 0.308 0.335 0.363
2011 横浜ベイスターズ 96 188 57 8 1 1 15 20 10 7 0.303 0.361 0.372
2012 横浜DeNAベイスターズ 46 111 27 3 1 0 7 9 8 1 0.243 0.298 0.288
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 63 172 53 8 2 0 15 10 4 0 0.308 0.322 0.378
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 128 466 128 17 2 1 48 43 21 12 0.275 0.320 0.326
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 144 517 139 15 2 2 36 55 16 3 0.269 0.294 0.317
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 111 392 106 14 1 5 43 30 28 8 0.270 0.326 0.349
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 120 408 108 13 5 0 46 44 19 1 0.265 0.297 0.321
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 102 270 68 9 2 3 33 21 16 1 0.252 0.293 0.333
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 90 248 66 10 1 4 16 15 18 4 0.266 0.324 0.363
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 61 124 32 4 0 2 10 16 7 1 0.258 0.303 0.339
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 55 35 7 1 0 0 4 5 1 0 0.200 0.222 0.229
2022 横浜DeNAベイスターズ 33 36 9 0 0 0 5 5 4 0 0.250 0.325 0.250
2023 横浜DeNAベイスターズ 23 21 6 1 0 0 0 5 2 0 0.286 0.348 0.333
横浜ベイスターズ 487 1061 285 35 6 7 64 125 32 14 0.269 0.298 0.333
東北楽天ゴールデンイーグルス 874 2632 707 91 15 17 251 239 130 30 0.269 0.308 0.334
横浜DeNAベイスターズ 102 168 42 4 1 0 12 19 14 1 0.250 0.310 0.286
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2005 横浜ベイスターズ 9 0 0 1 0 0 0 0.222
2006 横浜ベイスターズ 147 9 1 29 2 3 1 0.443
2007 横浜ベイスターズ 89 8 0 24 0 1 1 0.612
2008 横浜ベイスターズ 120 7 1 34 1 1 1 0.580
2009 横浜ベイスターズ 381 24 3 122 4 6 2 0.636
2010 横浜ベイスターズ 220 11 0 73 2 2 2 0.698
2011 横浜ベイスターズ 208 3 0 70 3 0 0 0.733
2012 横浜DeNAベイスターズ 126 5 1 32 2 1 1 0.586
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 188 11 1 65 4 5 2 0.700
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 536 33 4 152 7 3 3 0.646
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 579 41 2 164 12 3 5 0.611
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 451 16 7 137 3 8 3 0.676
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 449 18 3 131 7 1 1 0.618
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 315 25 3 90 8 2 1 0.626
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 289 17 2 90 4 0 3 0.686
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 136 4 0 42 1 1 0 0.642
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 38 2 0 8 2 0 0 0.451
2022 横浜DeNAベイスターズ 40 0 0 9 1 0 0 0.575
2023 横浜DeNAベイスターズ 24 1 0 7 0 0 0 0.681
横浜ベイスターズ 1174 62 5 353 12 13 7 0.630
東北楽天ゴールデンイーグルス 2981 167 22 879 48 23 18 0.642
横浜DeNAベイスターズ 190 6 1 48 3 1 1 0.595