My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 0 0 0.00 2 0 2.0 2 0 1.00
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2015 埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2018 埼玉西武ライオンズ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 105 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2015 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 埼玉西武ライオンズ 3 1 0 1 0 0 0 1.000
2018 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 埼玉西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 4 1 0 1 0 0 0 0.667
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2015 埼玉西武ライオンズ 0 0 5.40 2 0 0 0 0 5.0 6 4 3 0 5 4
2016 埼玉西武ライオンズ 1 1 3.29 15 0 0 0 0 27.1 22 14 10 1 15 11
2017 埼玉西武ライオンズ 3 1 4.56 6 0 0 0 0 23.2 29 14 12 3 11 12
2018 埼玉西武ライオンズ 0 1 8.38 5 0 0 0 0 9.2 15 9 9 2 5 3
2019 埼玉西武ライオンズ 2 2 4.39 44 0 0 0 0 67.2 68 34 33 4 32 39
2020 埼玉西武ライオンズ 0 0 1.35 8 0 0 0 0 6.2 9 1 1 0 2 1
2021 埼玉西武ライオンズ 0 0 4.91 23 0 0 0 0 18.1 22 10 10 2 8 7
2022 埼玉西武ライオンズ 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1 2 0
埼玉西武ライオンズ 6 5 4.38 105 0 0 0 0 160.1 171 86 78 13 80 77
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2015 埼玉西武ライオンズ 96 0 0.000 0 0 26 2.20
2016 埼玉西武ライオンズ 461 0 0.500 0 1 116 1.35
2017 埼玉西武ライオンズ 427 0 0.750 0 2 110 1.69
2018 埼玉西武ライオンズ 174 0 0.000 0 0 47 2.07
2019 埼玉西武ライオンズ 1165 2 0.500 0 1 297 1.48
2020 埼玉西武ライオンズ 111 0 0.000 0 1 30 1.65
2021 埼玉西武ライオンズ 346 2 0.000 0 1 84 1.64
2022 埼玉西武ライオンズ 36 0 0.000 0 0 9 1.00
埼玉西武ライオンズ 2816 4 0.545 0 6 719 1.57