My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 ダイエー 130 465 133 20 9 28 76 94 50 12 0.286 0.366 0.548
1996 ダイエー 126 478 118 26 3 24 82 95 48 7 0.247 0.321 0.464
1997 ダイエー 135 527 159 37 3 36 114 112 52 4 0.302 0.366 0.588
1998 ダイエー 17 71 16 3 1 2 11 19 3 1 0.225 0.267 0.380
1999 ダイエー 130 465 109 24 2 24 77 103 62 2 0.234 0.323 0.449
2000 ダイエー 125 468 133 26 3 31 104 85 31 10 0.284 0.338 0.551
2001 ダイエー 138 535 155 32 1 44 123 97 62 3 0.290 0.364 0.600
2002 ダイエー 136 507 148 25 0 32 89 90 63 6 0.292 0.375 0.531
2004 読売ジャイアンツ 125 462 145 24 2 41 96 101 42 2 0.314 0.372 0.641
2005 読売ジャイアンツ 142 524 147 25 0 34 87 114 62 5 0.281 0.361 0.523
2006 読売ジャイアンツ 88 308 79 5 0 19 55 68 31 1 0.256 0.325 0.458
2007 福岡ソフトバンクホークス 124 466 129 26 0 25 82 103 41 3 0.277 0.338 0.494
2008 福岡ソフトバンクホークス 106 383 97 21 0 20 56 95 42 6 0.253 0.334 0.465
2009 福岡ソフトバンクホークス 144 533 142 27 0 18 81 101 50 16 0.266 0.344 0.418
2010 福岡ソフトバンクホークス 112 427 119 22 0 15 68 69 34 4 0.279 0.335 0.436
2011 福岡ソフトバンクホークス 98 342 92 21 0 10 48 72 22 6 0.269 0.323 0.418
2012 福岡ソフトバンクホークス 103 331 79 11 0 4 34 67 20 0 0.239 0.280 0.308
ダイエー 937 3516 971 193 22 221 676 695 371 45 0.276 0.349 0.532
読売ジャイアンツ 355 1294 371 54 2 94 238 283 135 8 0.287 0.356 0.549
福岡ソフトバンクホークス 687 2482 658 128 0 92 369 507 209 35 0.265 0.329 0.428
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 ダイエー 538 5 6 255 16 14 4 0.914
1996 ダイエー 539 0 6 222 13 7 3 0.785
1997 ダイエー 588 0 5 310 16 4 3 0.954
1998 ダイエー 75 0 0 27 1 0 0 0.647
1999 ダイエー 538 3 6 209 8 4 2 0.773
2000 ダイエー 515 0 6 258 13 5 2 0.889
2001 ダイエー 605 0 5 321 6 6 1 0.964
2002 ダイエー 579 0 3 269 10 8 1 0.905
2004 読売ジャイアンツ 508 0 2 296 6 0 0 1.013
2005 読売ジャイアンツ 592 0 1 274 11 1 1 0.884
2006 読売ジャイアンツ 344 2 2 141 6 1 0 0.782
2007 福岡ソフトバンクホークス 514 2 2 230 9 2 4 0.831
2008 福岡ソフトバンクホークス 434 0 3 178 11 1 1 0.799
2009 福岡ソフトバンクホークス 605 0 6 223 13 2 2 0.762
2010 福岡ソフトバンクホークス 469 1 3 186 4 1 2 0.771
2011 福岡ソフトバンクホークス 372 0 2 143 7 0 1 0.741
2012 福岡ソフトバンクホークス 357 3 3 102 6 0 0 0.588
ダイエー 3977 8 37 1871 83 48 16 0.882
読売ジャイアンツ 1444 2 5 711 23 2 1 0.906
福岡ソフトバンクホークス 2751 6 19 1062 50 6 10 0.756