My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 ヤクルトスワローズ 18 9 2 1 0 1 5 2 0 0 0.222 0.222 0.667
1996 ヤクルトスワローズ 11 25 4 1 0 0 1 8 3 0 0.160 0.241 0.200
1997 ヤクルトスワローズ 16 9 3 2 0 0 2 3 0 0 0.333 0.333 0.556
1998 日本ハム 109 268 63 14 3 10 34 61 21 3 0.235 0.293 0.422
1999 日本ハム 130 391 94 22 1 7 46 75 13 3 0.240 0.269 0.355
2000 日本ハム 134 459 137 31 11 9 76 57 28 1 0.298 0.337 0.473
2001 日本ハム 99 275 63 13 2 6 36 46 14 2 0.229 0.271 0.356
2002 日本ハム 103 291 66 9 2 5 31 65 14 2 0.227 0.264 0.323
2003 阪神タイガース 59 107 29 4 3 1 5 29 5 2 0.271 0.313 0.393
2004 阪神タイガース 24 31 7 0 0 0 2 8 2 0 0.226 0.265 0.226
2005 阪神タイガース 18 31 5 2 0 0 1 11 1 0 0.161 0.188 0.226
2006 阪神タイガース 16 20 3 0 0 0 0 4 0 1 0.150 0.190 0.150
2007 阪神タイガース 36 94 33 9 1 2 11 24 5 3 0.351 0.398 0.532
2008 阪神タイガース 55 141 27 5 0 1 9 35 16 2 0.191 0.281 0.248
2009 横浜ベイスターズ 17 38 8 2 1 0 3 13 4 0 0.211 0.286 0.316
2010 横浜ベイスターズ 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
ヤクルトスワローズ 45 43 9 4 0 1 8 13 3 0 0.209 0.255 0.372
日本ハム 575 1684 423 89 19 37 223 304 90 11 0.251 0.291 0.393
阪神タイガース 208 424 104 20 4 4 28 111 29 8 0.245 0.303 0.340
横浜ベイスターズ 19 40 8 2 1 0 3 14 4 0 0.200 0.273 0.300
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 ヤクルトスワローズ 9 0 0 6 0 0 0 0.889
1996 ヤクルトスワローズ 29 0 1 5 2 0 1 0.441
1997 ヤクルトスワローズ 9 0 0 5 0 2 0 0.889
1998 日本ハム 312 15 5 113 3 6 3 0.715
1999 日本ハム 420 11 2 139 11 5 4 0.624
2000 日本ハム 510 17 5 217 12 5 6 0.809
2001 日本ハム 298 6 1 98 5 2 3 0.627
2002 日本ハム 320 9 4 94 4 3 1 0.587
2003 阪神タイガース 116 1 1 42 2 1 0 0.706
2004 阪神タイガース 34 0 1 7 0 2 0 0.491
2005 阪神タイガース 32 0 0 7 0 0 0 0.413
2006 阪神タイガース 21 0 0 3 2 0 0 0.340
2007 阪神タイガース 106 3 1 50 1 1 1 0.930
2008 阪神タイガース 167 7 1 35 4 0 1 0.529
2009 横浜ベイスターズ 44 2 0 12 1 0 0 0.602
2010 横浜ベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
ヤクルトスワローズ 47 0 1 16 2 2 1 0.627
日本ハム 1860 58 17 661 35 21 17 0.683
阪神タイガース 476 11 4 144 9 4 2 0.643
横浜ベイスターズ 46 2 0 12 1 0 0 0.573