My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 10 8 3.53 21 0 125.0 38 104 1.32
2023 8 8 2.61 24 0 155.0 44 111 1.15
2024 3 4 3.46 54 32 52.0 11 44 1.31
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 7 0 0 0 0 0 6 1 0 0.000 0.125 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 30 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 317 33 0 0 0 0 0 26 3 0 0.000 0.083 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0.125
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.250
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0.333
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 37 1 0 0 0 0 0 0.083
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 8 3.34 27 3 0 0 0 170.0 142 65 63 6 51 134
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 10 3.02 30 9 7 5 0 202.2 187 73 68 6 39 204
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 11 2.91 28 3 1 0 0 194.2 176 68 63 4 48 215
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 11 2.91 28 2 0 1 0 195.0 192 87 63 6 50 216
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 7 2.57 25 8 2 0 0 185.2 148 63 53 3 48 222
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 11 3.69 27 4 1 0 0 180.1 171 78 74 3 51 187
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 5 2.78 12 0 0 0 0 68.0 58 27 21 3 10 67
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 7 3.96 18 0 0 0 0 109.0 110 56 48 5 34 105
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 5 3.17 23 2 1 1 0 144.2 123 56 51 3 35 152
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 8 3.53 21 1 0 0 0 125.0 127 54 49 4 38 104
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 8 2.61 24 0 0 0 0 155.0 134 57 45 1 44 111
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 4 3.46 54 0 0 0 32 52.0 57 21 20 3 11 44
東北楽天ゴールデンイーグルス 117 95 3.12 317 32 12 7 32 1,782.0 1625 705 618 47 459 1761
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 2807 0 0.652 0 4 695 1.14
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 3221 0 0.583 0 1 821 1.12
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 3196 0 0.476 1 6 797 1.15
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 3384 0 0.500 0 5 820 1.24
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 2916 0 0.682 0 12 750 1.06
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 3085 0 0.476 0 5 759 1.23
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 1154 0 0.500 1 1 269 1.00
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1901 0 0.417 0 3 475 1.32
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2374 0 0.688 0 3 584 1.09
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 2125 0 0.556 0 3 536 1.32
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2434 0 0.500 0 5 636 1.15
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 859 4 0.429 0 2 223 1.31
東北楽天ゴールデンイーグルス 29456 4 0.552 2 50 7365 1.17