My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 6 4 3.40 17 0 90.0 24 53 1.22
2023 1 5 4.56 10 0 51.1 16 24 1.42
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 16 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 17 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 208 17 1 0 0 0 0 10 0 0 0.059 0.059 0.059
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 1 0 0 0 0.667
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 17 0 0 1 0 0 0 0.118
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 9.00 2 0 0 0 0 5.0 10 5 5 0 1 2
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 4.97 12 0 0 0 0 12.2 15 8 7 0 5 11
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 5 2.53 16 0 0 0 0 103.1 87 30 29 5 22 79
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 4 4.42 11 1 0 0 0 59.0 63 31 29 0 19 45
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 13 3.79 25 1 1 0 0 154.1 160 70 65 4 46 99
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 7 4.58 14 0 0 0 0 76.2 74 41 39 0 29 56
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 7 3.88 13 0 0 0 0 72.0 72 33 31 3 22 48
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 8 4.19 19 0 0 0 0 103.0 99 51 48 1 27 74
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 9 4.05 23 0 0 0 1 117.2 120 55 53 7 46 99
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 6 4.14 27 0 0 0 0 117.1 119 59 54 0 57 84
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 3 4.93 19 0 0 0 1 38.1 43 22 21 3 15 26
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 4 3.40 17 0 0 0 0 90.0 86 36 34 3 24 53
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 5 4.56 10 0 0 0 0 51.1 57 27 26 1 16 24
東北楽天ゴールデンイーグルス 56 72 3.97 208 2 1 0 2 1,000.2 1005 468 441 27 329 700
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 105 0 0.000 0 0 25 2.20
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 247 5 0.000 0 3 58 1.58
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 1604 0 0.615 0 4 414 1.05
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 962 1 0.429 0 1 247 1.39
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 2526 0 0.381 0 3 662 1.33
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1285 0 0.417 0 1 332 1.34
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1149 0 0.300 0 0 306 1.31
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 1691 0 0.500 1 2 424 1.22
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1984 0 0.308 0 3 508 1.41
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2023 2 0.600 0 1 518 1.50
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 636 2 0.250 0 2 170 1.51
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 1449 0 0.600 0 0 371 1.22
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 828 0 0.167 0 1 224 1.42
東北楽天ゴールデンイーグルス 16489 10 0.438 1 21 4259 1.33