My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 8 10 3.19 22 0 141.0 28 118 1.02
2023 9 5 3.07 20 0 120.1 20 76 1.19
2024 6 11 2.83 22 0 143.1 29 73 1.21
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2007 西武ライオンズ 27 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 埼玉西武ライオンズ 26 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 26 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0.143 0.143 0.143
2010 埼玉西武ライオンズ 19 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0.143 0.143 0.143
2011 埼玉西武ライオンズ 21 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 26 9 3 0 0 0 0 4 0 0 0.333 0.333 0.333
2013 埼玉西武ライオンズ 26 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 23 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 22 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
西武ライオンズ 27 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
埼玉西武ライオンズ 202 47 5 0 0 0 0 26 0 0 0.106 0.106 0.106
東北楽天ゴールデンイーグルス 164 21 0 0 0 0 0 16 1 0 0.000 0.045 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2007 西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 埼玉西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 埼玉西武ライオンズ 8 1 0 1 0 0 0 0.286
2010 埼玉西武ライオンズ 9 2 0 1 0 0 0 0.286
2011 埼玉西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 埼玉西武ライオンズ 10 1 0 3 0 0 0 0.667
2013 埼玉西武ライオンズ 8 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 埼玉西武ライオンズ 5 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 1 0 0 1 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.500
西武ライオンズ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
埼玉西武ライオンズ 51 4 0 5 0 0 0 0.213
東北楽天ゴールデンイーグルス 25 3 0 0 1 0 0 0.045
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2007 西武ライオンズ 11 7 3.40 24 2 2 1 0 156.1 131 62 59 8 55 142
2008 埼玉西武ライオンズ 12 4 3.42 26 4 2 0 0 168.1 151 65 64 5 48 138
2009 埼玉西武ライオンズ 13 5 3.26 26 2 1 0 0 179.2 168 73 65 5 53 138
2010 埼玉西武ライオンズ 10 6 3.25 19 3 2 3 1 113.2 100 41 41 5 26 110
2011 埼玉西武ライオンズ 8 9 3.80 21 3 0 1 0 135.0 131 65 57 3 39 106
2012 埼玉西武ライオンズ 11 12 2.45 26 4 1 1 0 187.2 141 52 51 4 40 150
2013 埼玉西武ライオンズ 11 5 3.08 26 3 2 1 0 178.1 155 63 61 6 31 138
2014 埼玉西武ライオンズ 13 4 2.51 23 5 4 1 0 161.1 126 48 45 2 36 126
2015 埼玉西武ライオンズ 5 6 3.02 16 5 0 0 0 110.1 75 40 37 5 25 91
2016 埼玉西武ライオンズ 9 7 2.49 19 2 1 0 0 130.1 123 42 36 1 36 104
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 10 2.76 26 1 0 0 0 176.1 141 56 54 3 38 189
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 4 2.72 23 4 1 1 0 159.0 127 52 48 8 29 159
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 3.56 15 0 0 0 0 93.2 80 37 37 1 25 86
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 3.21 11 2 1 0 0 67.1 48 24 24 1 20 70
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 10 3.44 25 1 1 1 0 149.0 149 62 57 1 34 131
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 10 3.19 22 0 0 0 0 141.0 116 51 50 1 28 118
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 5 3.07 20 1 1 0 0 120.1 123 44 41 3 20 76
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 11 2.83 22 3 2 1 0 143.1 144 52 45 2 29 73
西武ライオンズ 11 7 3.40 24 2 2 1 0 156.1 131 62 59 8 55 142
埼玉西武ライオンズ 92 58 3.01 202 31 13 7 1 1,364.2 1170 489 457 36 334 1101
東北楽天ゴールデンイーグルス 61 55 3.05 164 12 6 3 0 1,050.0 928 378 356 20 223 902
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2007 西武ライオンズ 2619 0 0.611 0 2 650 1.19
2008 埼玉西武ライオンズ 2820 0 0.750 0 4 695 1.18
2009 埼玉西武ライオンズ 3099 0 0.722 1 3 755 1.23
2010 埼玉西武ライオンズ 1929 0 0.625 0 3 460 1.11
2011 埼玉西武ライオンズ 2244 0 0.471 0 1 564 1.26
2012 埼玉西武ライオンズ 2862 0 0.478 0 3 729 0.96
2013 埼玉西武ライオンズ 2829 0 0.688 0 6 716 1.04
2014 埼玉西武ライオンズ 2538 0 0.765 0 0 630 1.00
2015 埼玉西武ライオンズ 1850 0 0.455 0 0 434 0.91
2016 埼玉西武ライオンズ 2208 0 0.563 0 0 541 1.22
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 3004 0 0.444 0 4 703 1.02
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2551 0 0.733 0 3 625 0.98
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 1501 0 0.375 0 1 381 1.12
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1090 0 1.000 0 0 269 1.01
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2460 0 0.474 0 1 620 1.23
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 2240 0 0.444 1 2 555 1.02
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 1926 0 0.643 0 2 506 1.19
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 2250 0 0.353 0 1 590 1.21
西武ライオンズ 2619 0 0.611 0 2 650 1.19
埼玉西武ライオンズ 22379 0 0.613 1 20 5524 1.10
東北楽天ゴールデンイーグルス 17022 0 0.526 1 14 4249 1.10