My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2000 日本ハム 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
2001 日本ハム 16 22 6 0 0 0 3 6 1 0 0.273 0.304 0.273
2002 日本ハム 8 12 3 1 0 0 2 4 0 0 0.250 0.250 0.333
2003 日本ハム 105 309 81 16 1 12 49 73 15 5 0.262 0.305 0.437
2004 北海道日本ハムファイターズ 115 404 115 19 2 26 84 93 34 6 0.285 0.345 0.535
2005 北海道日本ハムファイターズ 54 164 37 8 0 5 27 33 3 4 0.226 0.254 0.366
2006 北海道日本ハムファイターズ 78 223 56 3 2 6 19 42 10 3 0.251 0.289 0.363
2007 北海道日本ハムファイターズ 112 385 98 23 0 10 43 64 26 4 0.255 0.306 0.392
2008 北海道日本ハムファイターズ 108 357 102 19 0 9 58 74 24 3 0.286 0.333 0.415
2009 北海道日本ハムファイターズ 134 508 157 22 1 8 75 78 35 5 0.309 0.358 0.404
2010 北海道日本ハムファイターズ 70 244 59 6 0 3 31 34 23 5 0.242 0.320 0.303
2011 読売ジャイアンツ 27 44 8 2 0 0 3 8 4 0 0.182 0.250 0.227
2012 オリックス・バファローズ 28 89 18 3 0 2 12 15 4 0 0.202 0.237 0.303
2013 オリックス・バファローズ 51 96 21 6 0 1 9 18 2 1 0.219 0.242 0.313
2014 オリックス・バファローズ 10 30 6 2 0 0 0 3 2 0 0.200 0.250 0.267
日本ハム 130 344 91 18 1 12 55 83 16 5 0.265 0.305 0.427
北海道日本ハムファイターズ 671 2285 624 100 5 67 337 418 155 30 0.273 0.325 0.409
読売ジャイアンツ 27 44 8 2 0 0 3 8 4 0 0.182 0.250 0.227
オリックス・バファローズ 89 215 45 11 0 3 21 36 8 1 0.209 0.241 0.302
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2000 日本ハム 1 0 0 2 0 0 0 3.000
2001 日本ハム 23 0 0 6 2 1 0 0.577
2002 日本ハム 12 0 0 4 0 0 0 0.583
2003 日本ハム 336 5 2 135 4 3 0 0.742
2004 北海道日本ハムファイターズ 452 3 5 216 7 2 1 0.880
2005 北海道日本ハムファイターズ 174 1 2 60 1 1 0 0.620
2006 北海道日本ハムファイターズ 242 3 3 81 3 2 2 0.652
2007 北海道日本ハムファイターズ 422 4 3 151 9 2 0 0.698
2008 北海道日本ハムファイターズ 394 7 3 148 13 3 2 0.748
2009 北海道日本ハムファイターズ 558 7 3 205 16 7 2 0.761
2010 北海道日本ハムファイターズ 272 0 0 74 4 0 0 0.623
2011 読売ジャイアンツ 49 1 0 10 0 0 1 0.477
2012 オリックス・バファローズ 93 0 0 27 3 0 0 0.540
2013 オリックス・バファローズ 99 0 0 30 2 1 0 0.555
2014 オリックス・バファローズ 32 0 0 8 0 0 0 0.517
日本ハム 372 5 2 147 6 4 0 0.733
北海道日本ハムファイターズ 2514 25 19 935 53 17 7 0.734
読売ジャイアンツ 49 1 0 10 0 0 1 0.477
オリックス・バファローズ 224 0 0 65 5 1 0 0.543