My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 1 3 1.92 53 32 51.2 19 83 0.77
2023 2 3 1.57 59 39 57.1 13 72 0.89
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 8 3.80 27 1 0 0 0 116.0 91 52 49 8 67 126
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 0.87 63 0 0 0 33 72.1 37 7 7 2 28 103
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 3.32 58 0 0 0 30 62.1 47 23 23 1 40 75
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 3 1.20 52 0 0 0 33 52.2 31 8 7 1 26 62
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 8 3.65 53 0 0 0 5 66.2 53 28 27 3 29 91
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 8 1.94 68 0 0 0 38 69.2 40 17 15 1 24 107
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 5 3.18 25 0 0 0 2 68.0 56 25 24 3 28 82
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 2 0.63 43 0 0 0 24 43.0 22 3 3 1 21 59
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 3 1.92 53 0 0 0 32 51.2 21 11 11 0 19 83
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 3 1.57 59 0 0 0 39 57.1 38 14 10 0 13 72
東北楽天ゴールデンイーグルス 25 46 2.40 501 1 0 0 236 659.2 436 188 176 20 295 860
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 2115 3 0.333 2 6 504 1.36
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1291 12 0.600 0 3 284 0.90
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1180 10 0.200 1 1 272 1.40
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 928 5 0.500 0 0 214 1.08
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1208 11 0.385 0 5 281 1.23
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 1180 12 0.200 0 2 271 0.92
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 1193 8 0.444 0 4 286 1.24
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 708 0 0.000 0 1 172 1.00
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 832 7 0.250 0 1 194 0.77
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 843 8 0.400 0 2 222 0.89
東北楽天ゴールデンイーグルス 11478 76 0.352 3 25 2700 1.11