My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 10 6 2.91 20 0 117.2 29 86 1.16
2023 3 9 4.76 18 0 98.1 32 67 1.40
2024 0 2 7.43 3 0 13.1 9 8 1.95
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 16 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.667 0.667
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2020 千葉ロッテマリーンズ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 千葉ロッテマリーンズ 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 千葉ロッテマリーンズ 20 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 千葉ロッテマリーンズ 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024 千葉ロッテマリーンズ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 185 34 3 0 0 0 1 19 1 0 0.088 0.114 0.088
千葉ロッテマリーンズ 81 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0.143 0.143 0.143
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 1 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 2 0 0 0 1.333
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0.333
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 1 0 0 0 0.500
2020 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 1 0 0 0 1.000
2024 千葉ロッテマリーンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 37 2 0 3 0 0 0 0.203
千葉ロッテマリーンズ 7 0 0 1 0 0 0 0.286
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 3.08 23 0 0 0 0 26.1 19 9 9 1 4 13
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 10 3.08 23 2 0 0 0 154.2 142 55 53 5 36 108
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 5 4.12 18 0 0 0 0 98.1 118 46 45 8 31 63
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 9 4.83 14 0 0 0 0 72.2 84 41 39 7 25 51
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 7 3.44 16 0 0 0 0 86.1 102 45 33 1 21 62
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 9 4.30 26 1 1 1 0 155.0 181 80 74 8 32 116
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 8 3.26 26 3 1 1 0 171.1 155 66 62 4 33 134
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 6 4.56 14 0 0 0 0 79.0 88 42 40 3 23 41
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 5 4.01 25 2 0 1 0 143.2 146 69 64 4 24 112
2020 千葉ロッテマリーンズ 10 4 3.95 19 1 0 1 0 123.0 130 62 54 0 25 88
2021 千葉ロッテマリーンズ 6 7 4.92 21 0 0 0 0 115.1 139 72 63 4 32 92
2022 千葉ロッテマリーンズ 10 6 2.91 20 1 1 1 0 117.2 107 40 38 3 29 86
2023 千葉ロッテマリーンズ 3 9 4.76 18 0 0 0 0 98.1 106 55 52 3 32 67
2024 千葉ロッテマリーンズ 0 2 7.43 3 0 0 0 0 13.1 17 12 11 0 9 8
東北楽天ゴールデンイーグルス 51 60 3.82 185 8 2 3 0 987.1 1035 453 419 41 229 700
千葉ロッテマリーンズ 29 28 4.20 81 2 1 2 0 467.2 499 241 218 10 127 341
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 398 5 0.667 0 2 102 0.87
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 2397 0 0.444 0 5 633 1.15
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 1552 0 0.545 0 7 430 1.52
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 1140 0 0.182 0 0 327 1.50
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1416 0 0.300 0 5 380 1.42
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 2565 0 0.500 1 5 678 1.37
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 2596 0 0.579 1 4 684 1.10
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1303 0 0.250 0 1 340 1.41
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2297 0 0.615 0 3 600 1.18
2020 千葉ロッテマリーンズ 1877 0 0.714 0 3 517 1.26
2021 千葉ロッテマリーンズ 1933 0 0.462 0 4 506 1.48
2022 千葉ロッテマリーンズ 1851 0 0.625 0 6 481 1.16
2023 千葉ロッテマリーンズ 1580 0 0.250 0 1 429 1.40
2024 千葉ロッテマリーンズ 244 0 0.000 0 0 69 1.95
東北楽天ゴールデンイーグルス 15664 5 0.459 2 32 4174 1.28
千葉ロッテマリーンズ 7485 0 0.509 0 14 2002 1.34