My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1997 横浜ベイスターズ 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
1998 横浜ベイスターズ 53 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 横浜ベイスターズ 44 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.600 0.750
2000 横浜ベイスターズ 29 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 横浜ベイスターズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 横浜ベイスターズ 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 横浜ベイスターズ 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 北海道日本ハムファイターズ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 北海道日本ハムファイターズ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 横浜ベイスターズ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 横浜ベイスターズ 51 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.667
2009 横浜ベイスターズ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
北海道日本ハムファイターズ 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 265 15 3 2 0 0 0 7 2 0 0.200 0.294 0.333
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1997 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 横浜ベイスターズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 横浜ベイスターズ 5 0 0 3 0 0 0 1.350
2000 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 横浜ベイスターズ 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 横浜ベイスターズ 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2008 横浜ベイスターズ 3 0 0 2 0 0 0 1.000
2009 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 18 1 0 5 0 0 0 0.627
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1997 横浜ベイスターズ 2 0 1.67 18 0 0 0 1 27.0 20 5 5 0 6 27
1998 横浜ベイスターズ 4 4 3.09 53 0 0 0 0 70.0 62 28 24 0 22 59
1999 横浜ベイスターズ 4 3 4.93 43 0 0 0 2 69.1 77 38 38 1 19 57
2000 横浜ベイスターズ 2 1 4.78 29 0 0 0 1 32.0 40 17 17 0 15 24
2001 横浜ベイスターズ 0 0 4.26 4 0 0 0 0 6.1 5 3 3 2 4 2
2002 横浜ベイスターズ 1 2 4.38 13 0 0 0 1 12.1 10 10 6 3 8 13
2003 横浜ベイスターズ 0 2 10.00 3 0 0 0 0 9.0 18 10 10 1 3 5
2004 北海道日本ハムファイターズ 4 5 3.39 58 0 0 0 28 61.0 48 27 23 0 20 54
2005 北海道日本ハムファイターズ 1 4 4.47 48 0 0 0 12 50.1 49 27 25 4 21 46
2007 横浜ベイスターズ 0 0 3.32 36 0 0 0 0 38.0 40 14 14 1 15 27
2008 横浜ベイスターズ 3 5 3.22 51 0 0 0 0 58.2 55 25 21 4 22 61
2009 横浜ベイスターズ 0 0 4.80 14 0 0 0 0 15.0 19 9 8 0 4 12
北海道日本ハムファイターズ 5 9 3.88 106 0 0 0 40 111.1 97 54 48 4 41 100
横浜ベイスターズ 16 17 3.89 264 0 0 0 5 337.2 346 159 146 12 118 287
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1997 横浜ベイスターズ 434 0 1.000 0 1 105 0.96
1998 横浜ベイスターズ 1099 0 0.500 1 3 286 1.20
1999 横浜ベイスターズ 1117 0 0.571 0 2 298 1.38
2000 横浜ベイスターズ 522 0 0.667 0 2 143 1.72
2001 横浜ベイスターズ 96 0 0.000 0 1 27 1.42
2002 横浜ベイスターズ 228 0 0.333 0 1 58 1.46
2003 横浜ベイスターズ 167 0 0.000 0 0 48 2.33
2004 北海道日本ハムファイターズ 1001 0 0.444 0 2 248 1.11
2005 北海道日本ハムファイターズ 897 3 0.200 0 5 225 1.39
2007 横浜ベイスターズ 630 6 0.000 0 2 164 1.45
2008 横浜ベイスターズ 1004 11 0.375 1 2 254 1.31
2009 横浜ベイスターズ 233 0 0.000 0 0 66 1.53
北海道日本ハムファイターズ 1898 3 0.357 0 7 473 1.24
横浜ベイスターズ 5530 17 0.485 2 14 1449 1.37