My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 372 81 17 4 7 37 68 0.218
2023 72 13 2 1 1 4 11 0.181
2024 308 80 13 2 1 24 40 0.260
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2012 北海道日本ハムファイターズ 71 134 32 6 1 2 13 34 14 0 0.239 0.311 0.343
2013 北海道日本ハムファイターズ 85 281 78 18 1 2 26 69 31 5 0.278 0.358 0.370
2014 北海道日本ハムファイターズ 143 555 147 19 13 8 57 139 63 3 0.265 0.343 0.389
2015 北海道日本ハムファイターズ 125 442 122 18 9 5 35 98 60 4 0.276 0.368 0.391
2016 北海道日本ハムファイターズ 138 493 155 18 4 5 43 113 73 3 0.314 0.405 0.398
2017 北海道日本ハムファイターズ 138 541 160 26 6 9 44 103 69 4 0.296 0.378 0.416
2018 北海道日本ハムファイターズ 140 528 147 25 6 10 48 103 96 3 0.278 0.391 0.405
2019 北海道日本ハムファイターズ 142 548 158 26 6 5 41 111 93 2 0.288 0.393 0.385
2020 北海道日本ハムファイターズ 115 422 129 17 3 5 39 84 92 2 0.306 0.430 0.396
2021 北海道日本ハムファイターズ 130 447 104 19 5 3 35 99 89 4 0.233 0.362 0.318
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 108 372 81 17 4 7 37 103 68 3 0.218 0.342 0.341
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 35 72 13 2 1 1 4 24 11 0 0.181 0.286 0.278
2024 東京ヤクルトスワローズ 113 308 80 13 2 1 24 51 40 6 0.260 0.350 0.325
北海道日本ハムファイターズ 1227 4391 1232 192 54 54 381 953 680 30 0.281 0.380 0.386
東北楽天ゴールデンイーグルス 143 444 94 19 5 8 41 127 79 3 0.212 0.333 0.331
東京ヤクルトスワローズ 113 308 80 13 2 1 24 51 40 6 0.260 0.350 0.325
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2012 北海道日本ハムファイターズ 155 7 0 46 0 7 0 0.654
2013 北海道日本ハムファイターズ 332 14 1 104 5 22 2 0.729
2014 北海道日本ハムファイターズ 637 16 0 216 1 43 11 0.732
2015 北海道日本ハムファイターズ 521 15 0 173 1 29 7 0.759
2016 北海道日本ハムファイターズ 593 22 2 196 0 41 5 0.802
2017 北海道日本ハムファイターズ 623 6 3 225 6 39 5 0.794
2018 北海道日本ハムファイターズ 636 7 2 214 1 44 3 0.796
2019 北海道日本ハムファイターズ 651 8 0 211 5 19 5 0.779
2020 北海道日本ハムファイターズ 523 4 3 167 5 42 7 0.825
2021 北海道日本ハムファイターズ 547 3 4 142 3 24 11 0.680
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 451 6 2 127 2 19 8 0.683
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 87 2 1 20 0 2 0 0.563
2024 東京ヤクルトスワローズ 363 3 6 100 3 10 2 0.675
北海道日本ハムファイターズ 5218 102 15 1694 27 311 56 0.765
東北楽天ゴールデンイーグルス 538 8 3 147 2 21 8 0.664
東京ヤクルトスワローズ 363 3 6 100 3 10 2 0.675