My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 日本ハム 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
1996 日本ハム 117 395 103 14 2 4 33 67 25 3 0.261 0.307 0.337
1997 日本ハム 134 513 142 18 2 12 53 91 46 4 0.277 0.338 0.390
1998 日本ハム 127 380 100 10 2 4 26 42 40 2 0.263 0.336 0.332
1999 日本ハム 135 416 114 17 3 3 29 65 38 1 0.274 0.336 0.351
2000 日本ハム 113 402 93 12 1 3 31 40 26 2 0.231 0.281 0.289
2001 日本ハム 140 501 127 22 2 8 56 65 38 6 0.253 0.311 0.353
2002 日本ハム 104 393 112 19 3 6 29 44 19 4 0.285 0.324 0.394
2003 日本ハム 117 373 91 19 2 3 33 61 22 3 0.244 0.288 0.330
2004 北海道日本ハムファイターズ 109 332 85 15 1 3 39 86 28 4 0.256 0.320 0.334
2005 北海道日本ハムファイターズ 79 208 50 9 1 4 24 33 13 0 0.240 0.284 0.351
2006 北海道日本ハムファイターズ 126 393 100 26 3 6 40 63 24 3 0.254 0.300 0.382
2007 北海道日本ハムファイターズ 132 419 102 15 4 4 53 78 27 4 0.243 0.296 0.327
2008 北海道日本ハムファイターズ 96 291 63 16 0 2 29 76 20 2 0.216 0.267 0.292
2009 北海道日本ハムファイターズ 136 454 138 31 2 14 66 88 27 3 0.304 0.344 0.474
2010 北海道日本ハムファイターズ 77 264 69 10 0 5 34 60 12 0 0.261 0.293 0.356
2011 北海道日本ハムファイターズ 98 256 60 7 1 3 20 49 11 0 0.234 0.266 0.305
2012 北海道日本ハムファイターズ 103 277 63 18 0 0 22 53 15 0 0.227 0.265 0.292
2013 北海道日本ハムファイターズ 32 50 10 0 0 0 1 18 1 1 0.200 0.231 0.200
2014 北海道日本ハムファイターズ 17 21 3 0 0 0 2 7 1 0 0.143 0.174 0.143
日本ハム 991 3379 884 132 17 43 290 475 254 25 0.262 0.316 0.349
北海道日本ハムファイターズ 1005 2965 743 147 12 41 330 611 179 17 0.251 0.295 0.350
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 日本ハム 6 0 0 3 1 0 0 0.833
1996 日本ハム 465 38 4 133 5 15 2 0.644
1997 日本ハム 604 36 5 200 10 13 9 0.728
1998 日本ハム 442 20 0 126 7 11 3 0.668
1999 日本ハム 473 18 0 146 11 4 6 0.687
2000 日本ハム 445 15 0 116 5 12 4 0.570
2001 日本ハム 559 10 4 177 4 9 9 0.665
2002 日本ハム 434 17 1 155 2 9 4 0.718
2003 日本ハム 409 6 5 123 10 8 6 0.618
2004 北海道日本ハムファイターズ 372 6 2 111 7 5 2 0.654
2005 北海道日本ハムファイターズ 230 8 1 73 3 2 2 0.635
2006 北海道日本ハムファイターズ 439 15 4 150 5 7 1 0.681
2007 北海道日本ハムファイターズ 470 20 0 137 9 9 5 0.623
2008 北海道日本ハムファイターズ 331 13 5 85 5 0 1 0.559
2009 北海道日本ハムファイターズ 510 22 4 215 8 6 4 0.818
2010 北海道日本ハムファイターズ 291 15 0 94 7 2 2 0.650
2011 北海道日本ハムファイターズ 279 12 0 78 5 0 1 0.571
2012 北海道日本ハムファイターズ 311 17 2 81 2 1 4 0.558
2013 北海道日本ハムファイターズ 56 4 0 10 1 0 0 0.431
2014 北海道日本ハムファイターズ 23 0 1 3 0 0 1 0.317
日本ハム 3837 160 19 1179 55 81 43 0.665
北海道日本ハムファイターズ 3312 132 19 1037 52 32 23 0.645