My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 0 0 5.63 8 0 8.0 4 6 1.75
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 広島東洋カープ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 広島東洋カープ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 広島東洋カープ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 広島東洋カープ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
広島東洋カープ 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 69 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 0 1 1 0 0 0.500
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 0 1 1 0 0 0.500
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 4.09 2 0 0 0 0 11.0 7 5 5 2 5 10
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 13.50 2 0 0 0 0 3.1 5 6 5 1 8 3
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 2.88 4 0 0 0 0 25.0 30 9 8 1 5 24
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 5 6.48 14 0 0 0 0 33.1 38 28 24 1 23 22
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 1 4.03 12 0 0 0 0 51.1 40 23 23 3 18 36
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 5 3.76 18 0 0 0 0 103.0 96 47 43 5 42 71
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 5.16 7 0 0 0 0 22.2 33 16 13 1 13 14
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 4.91 7 0 0 0 0 7.1 8 7 4 0 4 9
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 1.38 3 0 0 0 0 13.0 11 2 2 1 4 15
2019 広島東洋カープ 1 3 2.80 58 0 0 0 0 61.0 39 21 19 0 23 43
2020 広島東洋カープ 1 0 4.50 44 0 0 0 1 42.0 41 24 21 3 19 53
2021 広島東洋カープ 2 1 1.71 33 0 0 0 0 31.2 31 7 6 3 13 25
2022 広島東洋カープ 0 0 5.63 8 0 0 0 0 8.0 10 5 5 1 4 6
広島東洋カープ 4 4 3.22 143 0 0 0 1 142.2 121 57 51 7 59 127
東北楽天ゴールデンイーグルス 12 15 4.23 69 0 0 0 0 270.0 268 143 127 15 122 204
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 210 0 0.500 0 0 46 1.09
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 114 0 0.000 0 0 25 3.90
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 436 0 0.500 0 3 110 1.40
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 716 0 0.167 0 4 158 1.83
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 778 0 0.800 0 8 211 1.13
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 1801 0 0.444 0 5 448 1.34
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 475 0 0.500 0 2 111 2.03
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 147 1 0.000 0 1 35 1.64
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 218 0 0.000 0 0 55 1.15
2019 広島東洋カープ 919 15 0.250 0 4 240 1.02
2020 広島東洋カープ 752 4 1.000 0 3 189 1.43
2021 広島東洋カープ 558 3 0.667 0 0 140 1.39
2022 広島東洋カープ 147 2 0.000 0 0 39 1.75
広島東洋カープ 2376 24 0.500 0 7 608 1.26
東北楽天ゴールデンイーグルス 4895 1 0.444 0 23 1199 1.44