My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 ヤクルトスワローズ 67 215 66 10 0 8 40 33 25 5 0.307 0.390 0.465
1996 ヤクルトスワローズ 125 436 135 26 3 11 53 66 38 8 0.310 0.370 0.459
1997 ヤクルトスワローズ 130 439 117 24 4 21 65 67 37 7 0.267 0.333 0.483
1998 ヤクルトスワローズ 88 258 72 17 2 5 23 42 13 6 0.279 0.327 0.419
1999 ヤクルトスワローズ 68 132 35 11 1 2 22 26 7 1 0.265 0.305 0.409
2000 ヤクルトスワローズ 87 274 77 13 0 11 30 42 8 2 0.281 0.304 0.449
2001 ヤクルトスワローズ 138 527 164 32 5 25 90 89 43 16 0.311 0.379 0.533
2002 ヤクルトスワローズ 116 448 119 19 3 10 39 77 21 7 0.266 0.306 0.388
2003 ヤクルトスワローズ 69 260 71 8 3 11 30 48 18 7 0.273 0.336 0.454
2004 ヤクルトスワローズ 135 437 116 20 3 18 45 85 23 6 0.265 0.310 0.449
2005 北海道日本ハムファイターズ 127 414 112 28 4 15 54 82 21 4 0.271 0.311 0.466
2006 北海道日本ハムファイターズ 128 473 145 20 2 26 75 74 27 10 0.307 0.355 0.522
2007 北海道日本ハムファイターズ 137 527 176 39 0 17 87 69 35 13 0.334 0.387 0.505
2008 北海道日本ハムファイターズ 127 448 135 25 5 20 82 85 56 4 0.301 0.380 0.513
2009 北海道日本ハムファイターズ 135 500 150 37 4 17 85 96 65 14 0.300 0.391 0.492
2010 北海道日本ハムファイターズ 137 530 152 36 4 16 79 86 43 12 0.287 0.351 0.460
2011 北海道日本ハムファイターズ 137 473 124 22 3 12 54 71 27 8 0.262 0.311 0.397
2012 北海道日本ハムファイターズ 127 449 130 23 3 10 61 70 32 5 0.290 0.342 0.421
2013 北海道日本ハムファイターズ 91 261 53 16 0 3 24 48 21 1 0.203 0.264 0.299
2014 北海道日本ハムファイターズ 44 77 18 3 0 3 12 13 10 2 0.234 0.337 0.390
ヤクルトスワローズ 1023 3426 972 180 24 122 437 575 233 65 0.284 0.339 0.457
北海道日本ハムファイターズ 1190 4152 1195 249 25 139 613 694 337 73 0.288 0.350 0.460
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 ヤクルトスワローズ 248 2 1 100 5 3 2 0.855
1996 ヤクルトスワローズ 496 7 7 200 9 9 5 0.829
1997 ヤクルトスワローズ 494 10 1 212 6 9 6 0.816
1998 ヤクルトスワローズ 280 2 1 108 2 4 2 0.746
1999 ヤクルトスワローズ 142 1 1 54 3 3 1 0.714
2000 ヤクルトスワローズ 290 4 2 123 2 0 0 0.753
2001 ヤクルトスワローズ 601 13 2 281 6 5 4 0.912
2002 ヤクルトスワローズ 488 8 4 174 2 3 1 0.695
2003 ヤクルトスワローズ 289 3 1 118 6 4 1 0.790
2004 ヤクルトスワローズ 473 5 2 196 3 6 3 0.758
2005 北海道日本ハムファイターズ 441 1 1 193 5 3 3 0.778
2006 北海道日本ハムファイターズ 518 6 2 247 6 5 5 0.878
2007 北海道日本ハムファイターズ 579 0 4 266 10 6 3 0.892
2008 北海道日本ハムファイターズ 513 0 5 230 9 2 3 0.894
2009 北海道日本ハムファイターズ 587 2 6 246 4 5 1 0.883
2010 北海道日本ハムファイターズ 591 1 5 244 5 3 0 0.811
2011 北海道日本ハムファイターズ 518 7 3 188 4 4 2 0.709
2012 北海道日本ハムファイターズ 497 8 3 189 3 0 0 0.762
2013 北海道日本ハムファイターズ 285 1 1 78 6 0 0 0.563
2014 北海道日本ハムファイターズ 89 0 0 30 3 0 0 0.727
ヤクルトスワローズ 3801 55 22 1566 44 46 25 0.796
北海道日本ハムファイターズ 4618 26 30 1911 55 28 17 0.810