My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
※ 各球団名は現在の名称になっています
2009
 東京ヤクルト スワローズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 中澤 雅人 トヨタ自動車 202試合 13勝15敗21H0S 防5.16
2 山本 哲哉 三菱重工神戸 228試合 6勝11敗55H14S 防3.07
3 荒木 貴裕 近畿大 682試合 241安18本116点 率.229
4 平井 諒 帝京第五高 86試合 5勝5敗13H1S 防5.01
5 松井 淳 日本大国際関係学部 78試合 57安5本16点 率.285
育1 曲尾 マイケ 青森山田高 一軍出場なし
育2 麻生 知史 日本大国際関係学部 一軍出場なし
 横浜DeNA ベイスターズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 筒香 嘉智 横浜高 968試合 977安205本613点 率.285
2 加賀 繁 住友金属鹿島 279試合 12勝22敗72H1S 防4.03
3 安斉 雄虎 向上高 一軍出場なし
4 眞下 貴之 東海大付望洋高 7試合 1勝1敗0S 防4.01
5 福田 岳洋 四国IL・香川 25試合 0勝0敗1H0S 防5.35
育1 国吉 佑樹 秀岳館高 269試合 23勝30敗51H5S 防3.72
育2 小林 公太 多摩大附聖ヶ丘高 一軍出場なし
 阪神タイガース
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 二神 一人 法政大 27試合 0勝3敗1H0S 防5.31
2 藤原 正典 立命館大 58試合 1勝0敗4H0S 防3.12
3 甲斐 雄平 福岡大 一軍出場なし
4 秋山 拓巳 西条高 132試合 49勝43敗0S 防3.60
5 藤川 俊介 近畿大 849試合 310安9本86点 率.249
6 原口 文仁 帝京高 427試合 235安24本125点 率.275
育1 高田 周平 BCL・信濃 一軍出場なし
育2 田上 健一 創価大 123試合 19安0本3点 率.247
 読売ジャイアンツ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 長野 久義 Honda 1505試合 1445本157点590 率.281
2 鬼屋敷 正人 近大高専 2試合 0安0本0点 率.000
3 土本 恭平 JR東海 4試合 0勝1敗0S 防7.36
4 市川 友也 鷺宮製作所 276試合 112安8本47点 率.199
5 小野 淳平 日本文理大 70試合 4勝5敗1H0S 防4.33
育1 星野 真澄 BCL・信濃 43試合 1勝0敗2H0S 防4.37
育2 河野 元貴 九州国際大付高 15試合 1安1本3点 率.059
育3 陽川 尚将 金光大阪高 入団辞退
育4 大立 恭平 岡山商科大 一軍出場なし
育5 神田 直輝 群馬大教育学部 一軍出場なし
 広島東洋カープ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 今村 猛 清峰高 431試合 21勝30敗115H36S 防3.46
2 堂林 翔太 中京大附中京高 826試合 519安52本223点 率.242
3 武内 久士 法政大 11試合 0勝1敗0S 防5.47
4 庄司 隼人 常葉学園橘高 22試合 1安0本0点 率.050
5 伊東 昂大 盛岡大附高 5試合 0勝0敗0S 防7.71
6 川口 盛外 王子製紙 一軍出場なし
育1 永川 光浩 龍谷大学 一軍出場なし
育2 中村 亘佑 横浜商科大高 一軍出場なし
 中日ドラゴンズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 岡田 俊哉 智辯和歌山高 350試合 19勝23敗62H19S 防3.52
2 小川 龍也 千葉英和高 187試合 8勝5敗35H1S 防2.69
3 中田 亮二 亜細亜大 80試合 20安0本3点 率.202
4 松井 佑介 東京農大 345試合 140安9本49点 率.233
5 大島 洋平 日本生命 1660試合 1864安34本369点 率.291
6 諏訪部 貴大 Honda 入団辞退
7 松井 雅人 上武大 456試合 175安6本61点 率.192
8 吉田 利一 奈良産大 一軍出場なし
育1 矢地 健人 高岡法科大 27試合 0勝0敗3H0S 防3.93
育2 赤田 龍一郎 愛知大 5試合 0安0本1点 率.000
 オリックス・ バファローズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 古川 秀一 日本文理大 63試合 0勝2敗5H0S 防4.48
2 比嘉 幹貴 日立製作所 378試合 23勝11敗87H3S 防2.71
3 山田 修義 敦賀気比高 202試合 9勝20敗44H0S 防4.33
4 前田 祐二 BCL・福井 61試合 7勝7敗4H0S 防2.98
5 阿南 徹 日本通運 28試合 1勝0敗2H0S 防6.56
 福岡ソフトバンク ホークス
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 今宮 健太 明豊高 1331試合 1120安81本436点 率.251
2 川原 弘之 福岡大大濠高 47試合 0勝0敗5H0S 防2.88
3 下沖 勇樹 光星学院高 一軍出場なし
4 中原 恵司 亜細亜大 一軍出場なし
5 豊福 晃司 鳥栖高 一軍出場なし
 埼玉西武ライオンズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 菊池 雄星 花巻東高 158試合 73勝46敗1S 防2.77
2 美沢 将 第一工大 6試合 1安0本1点 率.083
3 岩尾 利弘 別府大 48試合 3勝0敗5H0S 防6.11
4 石川 貢 東邦高 26試合 5安0本1点 率.119
5 松下 建太 早稲田大 9試合 0勝1敗1S 防3.48
6 岡本 洋介 ヤマハ 162試合 14勝16敗14H1S 防4.73
 東北楽天 ゴールデンイーグルス
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 戸村 健次 立教大 107試合 17勝25敗0S 防4.35
2 西田 哲朗 関大一高 388試合 171安13本71点 率.219
3 小関 翔太 東筑紫学園高 100試合 26安1本10点 率.149
4 高堀 和也 三菱自動車岡崎 27試合 4勝0敗3H0S 防3.49
5 土屋 朋弘 シティライト岡山 22試合 1勝0敗0S 防3.60
育1 松井 宏次 四国九州IL・長崎 一軍出場なし
 千葉ロッテマリーンズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 荻野 貴司 トヨタ自動車 998試合 1025安47本281点 率.285
2 大谷 智久 トヨタ自動車 340試合 20勝34敗120H0S 防3.67
3 大嶺 翔太 八重山商工高 196試合 74安7本35点 率.210
4 清田 育宏 NTT東日本 919試合 716安58本333点 率.258
育1 山室 公志郎 青山学院大 1試合 0勝0敗0S 防0.00
 北海道日本ハム ファイターズ
名前 ポジション 出身 NPB通算成績
1 中村 勝 春日部共栄高 63試合 15勝18敗0S 防4.17
2 大塚 豊 創価大 27試合 1勝1敗2H0S 防5.40
3 加藤 政義 九州国際大 52試合 17安1本5点 率.193
4 運天ジョン・クレイトン 浦添工高 1試合 0勝0敗0S 防9.00
5 増井 浩俊 東芝 550試合 41勝46敗158H163S 防3.07
6 荒張 裕司 四国IL・徳島 一軍出場なし