高校
名前 | 所属 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
辻田 旭輝 | クラーク記念国際高 | 投手 | 右・右 | 182 | 80 | |
森山 暁生 | 阿南光高 | 投手 | 左・左 | 181 | 84 | 中日2022年ドラフト3位 |
田代 旭 | 花巻東高 | 捕手 | 右・右 | 180 | 79 | |
渡辺 夏一 | 霞ヶ浦高 | 投手 | 右・右 | 181 | 82 | |
赤羽 蓮 | 霞ヶ浦高 | 投手 | 右・右 | 189 | 79 | ソフトバンク2022年育成ドラフト1位 |
長友 稜太 | 宮崎商業高 | 投手 | 右・右 | 184 | 83 | |
西村 瑠伊斗 | 京都外大西高 | 投手・外野手 | 右・左 | 177 | 70 | ヤクルト2022年ドラフト2位 |
森下 瑠大 | 京都国際高 | 投手 | 左・左 | 179 | 76 | DeNA2022年ドラフト4位 |
山田 陽翔 | 近江高 | 投手 | 右・右 | 175 | 78 | 西武2022年ドラフト5位 |
村上 慶太 | 九州学院高 | 内野手 | 右・左 | 189 | 90 | |
野田 海人 | 九州国際大付属高 | 捕手 | 右・右 | 174 | 75 | 西武2022年ドラフト3位 |
伊藤 颯希 | 県岐阜商業高 | 外野手 | 右・右 | 186 | 96 | |
三浦 龍政 | 古川学園高 | 投手 | 右・右 | 168 | 72 | |
田中 多聞 | 呉港高 | 外野手 | 左・左 | 183 | 83 | |
内海 優太 | 広陵高 | 投手・外野手 | 左・左 | 185 | 83 | |
森山 陽一朗 | 広陵高 | 投手 | 右・右 | 181 | 85 | |
浅野 翔吾 | 高松商業高 | 外野手 | 右・右 | 171 | 85 | 読売2022年ドラフト1位 |
森谷 大誠 | 札幌大谷高 | 投手 | 左・左 | 172 | 83 | |
米田 天翼 | 市立和歌山高 | 投手 | 右・右 | 174 | 80 | |
田村 朋輝 | 酒田南高 | 投手 | 右・右 | 184 | 84 | 読売2022年育成ドラフト2位 |
マーガード 真偉輝キアン | 星稜高 | 投手 | 右・右 | 186 | 90 | |
中沢 舟汰 | 盛岡大付属高 | 外野手 | 右・右 | 180 | 88 | |
齋藤 響介 | 盛岡中央高 | 投手 | 右・右 | 177 | 68 | オリックス2022年ドラフト3位 |
山浅 龍之介 | 聖光学院高 | 捕手 | 右・左 | 175 | 83 | 中日2022年ドラフト4位 |
佐山 未来 | 聖光学院高 | 投手 | 右・右 | 174 | 74 | |
木村 虎鉄 | 青森山田高 | 投手 | 左・左 | 171 | 74 | |
森川 大輝 | 青森山田高 | 外野手 | 右・右 | 179 | 85 | |
古川 翼 | 仙台育英高 | 投手 | 左・左 | 173 | 74 | |
松尾 汐恩 | 大阪桐蔭高 | 捕手 | 右・右 | 178 | 76 | DeNA2022年ドラフト1位 |
川原 嗣貴 | 大阪桐蔭高 | 投手 | 右・右 | 188 | 86 | |
海老根 優大 | 大阪桐蔭高 | 外野手 | 右・右 | 182 | 86 | |
大野 稼頭央 | 大島高 | 投手 | 左・左 | 174 | 65 | ソフトバンク2022年ドラフト4位 |
坂本 拓己 | 知内高 | 投手 | 左・左 | 180 | 85 | ヤクルト2022年ドラフト4位 |
武元 一輝 | 智弁和歌山高 | 投手 | 右・左 | 187 | 88 | |
茨木 秀俊 | 帝京長岡高 | 投手 | 右・右 | 184 | 83 | 阪神2022年ドラフト4位 |
戸井 零士 | 天理高 | 内野手 | 右・右 | 181 | 83 | 阪神2022年ドラフト5位 |
中田 歩夢 | 東奥義塾高 | 投手・内野手 | 右・右 | 172 | 76 | 読売2022年育成ドラフト4位 |
唐川 侑大 | 東海大札幌高 | 投手・捕手 | 右・右 | 176 | 81 | |
門別 啓人 | 東海大札幌高 | 投手 | 左・左 | 182 | 85 | 阪神2022年ドラフト2位 |
草野 陽斗 | 東日本国際大昌平高 | 投手 | 右・右 | 175 | 82 | DeNA2022年育成ドラフト5位 |
伊藤 千浩 | 東北高 | 投手・外野手 | 右・右 | 187 | 83 | |
齊藤 優汰 | 苫小牧中央高 | 投手 | 右・右 | 189 | 91 | 広島2022年ドラフト1位 |
上加世田 頼希 | 敦賀気比高 | 投手 | 右・右 | 180 | 80 | |
内藤 鵬 | 日本航空石川高 | 内野手 | 右・右 | 180 | 100 | オリックス2022年ドラフト2位 |
田中 晴也 | 日本文理高 | 投手 | 右・右 | 186 | 82 | ロッテ2022年ドラフト3位 |
野呂 洋翔 | 八戸学院光星高 | 外野手 | 右・左 | 180 | 83 | |
葛西 凛 | 八戸工大一高 | 捕手 | 右・右 | 182 | 80 | |
砂 頼人 | 八戸工大一高 | 内野手 | 右・右 | 170 | 70 | |
白濱 快起 | 飯塚高 | 投手・内野手 | 右・右 | 191 | 80 | ロッテ2022年育成ドラフト2位 |
日高 暖己 | 富島高 | 投手 | 右・左 | 183 | 77 | オリックス2022年ドラフト5位 |
阿部 流音 | 本荘高校高 | 投手・外野手 | 右・右 | 175 | 67 | |
野中 天翔 | 明桜高校高 | 投手 | 左・左 | 179 | 82 | 中日2022年育成ドラフト2位 |
イヒネ イツア | 誉高 | 内野手 | 右・左 | 184 | 82 | ソフトバンク2022年ドラフト1位 |
猪俣 駿太 | 明秀日立高 | 投手 | 右・左 | 183 | 83 | |
石川 ケニー | 明秀日立高 | 投手・外野手 | 左・左 | 176 | 75 | |
吉次 悠真 | 土浦日大高 | 外野手 | 右・右 | 177 | 75 | |
北村 流音 | 桐生第一高 | 投手 | 右・右 | 174 | 75 | 読売2022年育成ドラフト8位 |
三塚 琉生 | 桐生第一高 | 投手・外野手 | 左・左 | 182 | 88 | 読売2022年育成ドラフト6位 |
清水 叶人 | 健大高崎高 | 捕手 | 右・左 | 174 | 80 | 広島2022年ドラフト4位 |
内田 湘大 | 利根商業高 | 投手・内野手 | 右・右 | 183 | 90 | 広島2022年ドラフト2位 |
藤田 大清 | 花咲徳栄高 | 外野手 | 右・左 | 187 | 82 | 日本ハム2022年育成ドラフト1位 |
吉川 悠斗 | 浦和麗明高 | 投手 | 左・左 | 185 | 77 | ロッテ2022年育成ドラフト1位 |
鈴木 良麻 | 専大松戸高 | 投手 | 右・右 | 176 | 75 | |
大山 朝陽 | 中央学院高 | 内野手 | 右・右 | |||
片野 優羽 | 市立船橋高 | 捕手 | 右・右 | 184 | 94 | |
森本 哲星 | 市立船橋高 | 投手 | 左・左 | 175 | 73 | 読売2022年育成ドラフト9位 |
井坪 陽生 | 関東第一高 | 外野手 | 右・右 | 177 | 86 | 阪神2022年ドラフト3位 |
小笠原 天汰 | 国士舘高 | 投手 | 右・右 | 178 | 80 | |
相澤 白虎 | 桐蔭学園高 | 内野手 | 右・右 | 178 | 80 | 読売2022年育成ドラフト5位 |
瀬谷 大夢 | 二松学舎高 | 外野手 | 右・左 | 175 | 84 | |
辻 大雅 | 二松学舎高 | 投手 | 左・左 | 183 | 83 | 広島2022年育成ドラフト3位 |
小池 祐吏 | 東海大菅生高 | 内野手 | 右・右 | 180 | 77 | |
福原 聖矢 | 東海大菅生高 | 捕手 | 右・右 | 167 | 68 | |
狩野 光晴 | 日大豊山高 | 捕手 | 右・左 | 177 | 80 | |
求 航太郎 | 東海大相模高 | 外野手 | 右・右 | 180 | 83 | |
前嶋 藍 | 横浜隼人高 | 捕手 | 右・右 | 173 | 83 | |
松本 直 | 鎌倉学園高 | 投手 | 右・右 | 180 | 87 | |
近藤 祐星 | 富岡商業高 | 捕手 | 右・右 | 178 | 75 | |
小林 路春 | 富山第一高 | 投手 | 右・右 | 184 | 80 | |
向嶋 大輔 | 福井工大福井高 | 投手・外野手 | 右・左 | 175 | 75 | |
渡辺 優斗 | 敦賀気比高 | 捕手 | 右・右 | 172 | 70 | |
猪ノ口 絢太 | 東海大甲府高 | 外野手 | 右・左 | 180 | 75 | |
榎谷 礼央 | 山梨学院高 | 投手 | 右・右 | 179 | 73 | |
小西 彩翔 | 県立岐阜商業高 | 投手 | 右・右 | 181 | 77 | |
静内 龍之介 | 浜松開誠館高 | 投手・外野手 | 右・右 | 180 | 84 | |
安西 叶翔 | 常葉大菊川高 | 投手 | 右・右 | 186 | 89 | 日本ハム2022年ドラフト4位 |
勝又 琉偉 | 富士宮東高 | 内野手 | 右・右 | 188 | 78 | ロッテ2022年育成ドラフト3位 |
古川 雄大 | 佐伯鶴城高 | 外野手 | 右・右 | 185 | 91 | 西武2022年ドラフト2位 |
鈴木 蓮 | 滋賀学園高 | 内野手 | 右・右 | 181 | 83 | DeNA2022年育成ドラフト2位 |
大江 嶺 | 中京大中京高 | 投手・外野手 | 右・右 | 190 | 90 | |
山田 空暉 | 愛工大名電高 | 投手・外野手 | 右・右 | 182 | 75 | |
田島 善信 | 星城高 | 投手 | 右・右 | 182 | 80 | |
中村 友哉 | 京都外大西高 | 外野手 | 右・両 | |||
伊藤 櫂人 | 大阪桐蔭高 | 内野手 | 右・右 | 178 | 78 | |
丸山 一喜 | 大阪桐蔭高 | 内野手 | 右・左 | 180 | 93 | |
川口 咲斗 | 大産大付高 | 投手 | 右・右 | 181 | 88 | |
山里 宝 | 神戸国際大付高 | 内野手 | 右・右 | 171 | 70 | |
芝本 琳平 | 社高 | 投手 | 右・右 | 177 | 73 | |
槙野 時斗 | 須磨翔風高 | 投手 | 右・右 | 183 | 86 | |
岡植 純平 | 飾磨工業高 | 投手 | 右・右 | 178 | 70 | ソフトバンク2022年育成ドラフト5位 |
上野 優斗 | 芦屋高 | 投手 | 右・右 | 188 | 89 | |
内藤 大翔 | 天理高 | 内野手 | 右・右 | 176 | 85 | |
金田 優太 | 浦和学院高 | 内野手 | 右・左 | 181 | 76 | ロッテ2022年ドラフト5位 |
南澤 佑音 | 天理高 | 投手 | 右・左 | 188 | 88 | |
塩路 柊季 | 智弁和歌山高 | 投手 | 右・右 | 172 | 74 | |
梅澤 纏 | 鳥取城北高 | 投手 | 右・右 | 180 | 83 | |
田本 聖貴 | 岡山理大付高 | 投手 | 右・左 | 191 | 86 | |
宇地原 丈智 | 岡山学芸館高 | 内野手 | 右・右 | 180 | 77 | |
古賀 康誠 | 下関国際高 | 投手 | 左・左 | 180 | 85 | 楽天2022年育成ドラフト2位 |
仲井 慎 | 下関国際高 | 投手・内野手 | 右・右 | 178 | 73 | |
高野 光海 | 池田高 | 外野手 | 右・右 | 186 | 85 | |
高橋 賢臣 | 西条高 | 投手・外野手 | 右・左 | 180 | 80 | |
山下 恭吾 | 福岡大大濠高 | 内野手 | 右・右 | 176 | 70 | ソフトバンク2022年育成ドラフト2位 |
内田 海翔 | 福岡工大城東高 | 投手 | 右・右 | 178 | 82 | |
木口 永翔 | 筑陽学園高 | 投手 | 右・右 | 183 | 75 | |
江川 颯太 | 西日本短大附属高 | 投手 | 右・右 | 177 | 81 | |
飯田 泰成 | 春日高 | 投手 | 左・左 | 180 | 80 | |
吉川 雅崇 | 小倉高 | 投手・外野手 | 右・左 | 180 | 73 | |
宮原 明弥 | 海星高 | 投手 | 右・右 | 181 | 89 | |
勝本 晴彦 | 大崎高 | 投手 | 左・左 | 181 | 75 | |
宮山 凌太朗 | 都城商業高 | 投手 | 右・右 | 173 | 76 | |
大城 元 | 未来沖縄高 | 投手 | 右・右 | 180 | 80 | 読売2022年育成ドラフト7位 |
坪井 蒼汰 | 山村学園高 | 内野手 | 右・右 | 177 | 80 | |
黒田 義信 | 九州国際大付属高 | 外野手 | 右・左 | 180 | 73 | |
竹井 颯大 | 武相高 | 内野手 | 右・右 | 175 | 86 | |
小久保 快栄 | 明秀日立高 | 内野手 | 右・右 | 188 | 83 | |
土屋 奏人 | 鶴岡東高 | 捕手 | 右・右 | 177 | 74 | |
小林 貫大 | 光南高 | 投手 | 右・左 | 180 | 75 | |
バルザー ブライアン | 常総学院高 | 投手 | 右・左 | 182 | 84 | |
金子 翔柾 | 花咲徳栄高 | 投手 | 右・右 | 175 | 84 | |
伊藤 匠海 | 川越東高 | 投手 | 左・左 | 183 | 75 | |
布施 東海 | 二松学舎高 | 投手 | 左・左 | 171 | 73 | |
星野 翔太 | 八王子高 | 投手 | 右・右 | 185 | 78 | |
木島 直哉 | 藤沢清流高 | 投手 | 左・左 | 185 | 89 | |
澤田 寛太 | 大師高 | 投手 | 右・右 | 185 | 84 | |
藤本 逸希 | 享栄高 | 投手 | 左・左 | 176 | 81 | |
白須 輝一 | 豊川高 | 投手 | 右・右 | 182 | 73 | |
津波 英太郎 | 四日市中央工高 | 投手 | 右・右 | 180 | 76 | |
橋本 翔太 | 東山高 | 投手 | 右・右 | 179 | 82 | |
野原 元気 | 塔南高 | 投手 | 右・右 | 181 | 75 | |
坂根 楓河 | 日星高 | 投手 | 右・右 | 189 | 79 | |
武田 桜雅 | 大商大堺高 | 投手 | 左・左 | 175 | 70 | |
榊原 七斗 | 報徳学園高 | 投手 | 左・左 | 173 | 67 | |
麻田 一誠 | 和歌山東高 | 投手 | 右・左 | 175 | 74 | |
高山 維月 | 浦和学院高 | 捕手 | 右・左 | 180 | 73 | |
渡部 海 | 智弁和歌山高 | 捕手 | 右・右 | 178 | 79 | |
三上 栞汰 | 浦和学院高 | 内野手 | 右・右 | 192 | 103 | |
柿澤 佑多 | 花巻南高 | 投手 | 右・右 | 185 | 72 | |
堀越 蒼空 | 関東学園大附高 | 投手 | 右・右 | 178 | 77 | |
亀井 颯玖 | 樹徳高 | 投手 | 右・右 | 172 | 70 | |
石橋 凪仁 | 武南高 | 投手 | 右・右 | 176 | 71 | |
渡邊 新太 | 西武台高 | 投手 | 右・左 | 184 | 87 | |
松平 快聖 | 市原中央高 | 投手 | 右・右 | 191 | 86 | |
渡邊 顕人 | 都立雪谷高 | 投手 | 右・右 | 183 | 75 | |
針谷 隼和 | 桐光学園高 | 投手 | 右・右 | 175 | 75 | |
栗原 英豊 | 松商学園高 | 投手 | 左・左 | 175 | 73 | |
中町 龍之介 | 東京学館新潟高 | 投手 | 右・右 | 181 | 91 | |
中西 凌大 | 津商高 | 投手 | 右・右 | 184 | 82 | |
谷口 天誠 | 福知山成美高 | 投手 | 左・左 | 179 | 73 | |
川井 泰志 | 大阪桐蔭高 | 投手 | 左・左 | 186 | 80 | |
藤本 拓己 | 尼崎北高 | 投手 | 左・左 | 183 | 72 | |
清水 風雅 | 奈良朱雀高 | 投手 | 左・左 | 183 | 68 | |
淵本 彬仁 | 市立和歌山高 | 投手 | 右・右 | 183 | 78 | |
岡村 洸太郎 | 創志学園高 | 投手 | 右・右 | 177 | 77 | |
吉川 雅崇 | 小倉高 | 投手 | 右・左 | 181 | 81 | |
向井 恵理登 | 海星高 | 投手 | 右・右 | 179 | 65 | |
川崎 広翔 | 日大三高 | 捕手 | 右・右 | 175 | 76 | |
盛島 稜大 | 興南高 | 捕手 | 右・右 | 185 | 93 | ソフトバンク2022年育成ドラフト14位 |
江口 飛翔 | 大分高 | 捕手 | 右・右 | 176 | 73 | |
山田 空暉 | 愛工大名電高 | 内野手 | 右・右 | 183 | 80 | |
内藤 大翔 | 天理高 | 内野手 | 右・右 | 176 | 80 | |
高橋 友 | 高知高 | 内野手 | 右・左 | 183 | 84 | |
前田 一輝 | 鳴門高 | 外野手 | 右・右 | 190 | 93 | |
平野 順大 | 京都国際高 | 投手 | 右・右 | 173 | 72 | |
赤堀 颯 | 聖光学院高 | 内野手 | 右・右 | 176 | 67 | |
佐藤 光成 | 明秀日立高 | 外野手 | 右・右 | 180 | 74 | |
本田 倫太郎 | 高松商業高 | 内野手 | 右・右 | 171 | 92 | |
吉村 優聖歩 | 明徳義塾高 | 投手 | 左・左 | 181 | 75 | 読売2022年育成ドラフト3位 |
逢澤 杏哉 | 英明高 | 外野手 | 右・右 | 177 | 80 | |
木村 拳士 | 大館鳳鳴高 | 投手 | 左・左 | 177 | 76 | |
兵頭 英斗 | 大洲農業高 | 捕手 | 右・左 | 179 | 134 | |
上原口 凌佑 | 小林西高 | 捕手 | 右・右 | 181 | 81 | |
浜口 颯一郎 | 岡豊高 | 投手 | 右・右 | 177 | 80 |
大学
名前 | 所属 | ポジション | 投打 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
矢澤 宏太 | 日本体育大 | 投手・外野手 | 左・左 | 173 | 70 | 日本ハム2022年ドラフト1位 |
蛭間 拓哉 | 早稲田大 | 外野手 | 左・左 | 174 | 82 | 西武2022年ドラフト1位 |
森下 翔太 | 中央大 | 外野手 | 右・右 | 180 | 75 | 阪神2022年ドラフト1位 |
山田 健太 | 立教大 | 内野手 | 右・右 | 183 | 85 | |
才木 海翔 | 大阪経済大 | 投手 | 右・右 | 181 | 86 | オリックス2022年育成ドラフト2位 |
曽谷 龍平 | 白鴎大 | 投手 | 左・左 | 182 | 79 | オリックス2022年ドラフト1位 |
澤井 廉 | 中京大 | 外野手 | 左・左 | 182 | 100 | ヤクルト2022年ドラフト3位 |
金村 尚真 | 富士大 | 投手 | 右・右 | 176 | 80 | 日本ハム2022年ドラフト2位 |
有本 雄大 | 東北福祉大 | 投手 | 右・右 | 177 | 80 | |
加藤 泰靖 | 上武大 | 投手 | 右・右 | 184 | 86 | |
羽田野 温生 | 東洋大 | 投手 | 右・右 | 187 | 82 | |
生井 惇己 | 慶応義塾大 | 投手 | 左・左 | 176 | 80 | |
門脇 誠 | 創価大 | 内野手 | 右・左 | 171 | 85 | 読売2022年ドラフト4位 |
松井 颯 | 明星大 | 投手 | 右・右 | 178 | 83 | 読売2022年育成ドラフト1位 |
荘司 康誠 | 立教大 | 投手 | 右・右 | 188 | 75 | 楽天2022年ドラフト1位 |
勝本 樹 | 日本体育大 | 投手 | 右・右 | 191 | 96 | |
神野 竜速 | 神奈川大 | 投手 | 右・右 | 180 | 78 | |
立石 健 | 福井工業大 | 投手 | 右・右 | 183 | 81 | |
渡辺 翔太 | 九州産業大 | 投手 | 右・右 | 181 | 78 | 楽天2022年ドラフト3位 |
仲地 礼亜 | 沖縄大 | 投手 | 右・右 | 178 | 75 | 中日2022年ドラフト1位 |
宮澤 太成 | 北海道大 | 投手 | 右・右 | 183 | 85 | |
石橋 翔 | 東海大札幌キャンパス | 投手 | 右・右 | 174 | 74 | |
伊藤 茉央 | 東農大北海道オホーツク | 投手 | 右・左 | 180 | 80 | 楽天2022年ドラフト4位 |
村田 澪斗 | 函館大 | 投手 | 左・左 | 174 | 76 | |
細川 拓哉 | 東北福祉大 | 投手 | 右・右 | 175 | 74 | |
小林 龍憲 | 東日本国際大 | 内野手 | 右・左 | 172 | 76 | |
西舘 洸希 | 筑波大 | 投手 | 右・右 | 186 | 83 | |
小山 忍 | 上武大 | 捕手 | 右・右 | 183 | 91 | |
小口 仁太郎 | 東洋大 | 内野手 | 右・右 | 184 | 75 | |
松澤 海渡 | 東洋大 | 投手 | 右・右 | 180 | 89 | |
松本 渉 | 東洋大 | 外野手 | 右・左 | 167 | 65 | |
萩原 健汰 | 日本大 | 投手 | 左・左 | 183 | 80 | |
杉本 幸基 | 日本大 | 投手 | 右・右 | 181 | 76 | |
中島 悠貴 | 日本大 | 投手 | 左・左 | 176 | 75 | |
扇谷 莉 | 法政大 | 投手 | 右・右 | 188 | 85 | |
齋藤 大輝 | 法政大 | 内野手 | 右・右 | 177 | 70 | |
北村 恵吾 | 中央大 | 内野手 | 右・右 | 183 | 85 | ヤクルト2022年ドラフト5位 |
齋藤 未来也 | 中央大 | 外野手 | 右・左 | 175 | 76 | |
青山 美夏人 | 亜細亜大 | 投手 | 右・右 | 182 | 84 | 西武2022年ドラフト4位 |
田中 幹也 | 亜細亜大 | 内野手 | 右・右 | 166 | 64 | 中日2022年ドラフト6位 |
松本 晴 | 亜細亜大 | 投手 | 左・左 | 180 | 76 | ソフトバンク2022年ドラフト5位 |
下山 悠介 | 慶応義塾大 | 内野手 | 右・左 | 176 | 74 | |
高坂 綾 | 千葉経済大 | 投手 | 右・右 | 178 | 80 | |
菊池 吏玖 | 専修大 | 投手 | 右・右 | 183 | 83 | ロッテ2022年ドラフト1位 |
今里 潦 | 専修大 | 内野手 | 左・左 | 185 | 82 | |
山田 陸人 | 明治大 | 内野手 | 右・右 | 177 | 83 | |
杉澤 龍 | 東北福祉大 | 外野手 | 右・左 | 175 | 80 | オリックス2022年ドラフト4位 |
萩尾 匡也 | 慶応義塾大 | 内野手 | 右・右 | 184 | 80 | 読売2022年ドラフト2位 |
橋本 達弥 | 慶応義塾大 | 投手 | 右・右 | 180 | 75 | DeNA2022年ドラフト5位 |
林 琢真 | 駒澤大 | 内野手 | 右・左 | 173 | 70 | DeNA2022年ドラフト3位 |
村松 開人 | 明治大 | 内野手 | 右・左 | 171 | 80 | 中日2022年ドラフト2位 |
奈良間 大己 | 立正大 | 内野手 | 右・右 | 172 | 66 | 日本ハム2022年ドラフト5位 |
根来 龍真 | 国士舘大 | 捕手 | 右・左 | 170 | 69 | |
福山 優希 | 駒澤大 | 投手 | 右・右 | 176 | 77 | |
野口 泰司 | 名城大 | 捕手 | 右・右 | 179 | 82 | |
松下 豪佑 | 武蔵大 | 外野手 | 左・左 | 180 | 80 | |
宮崎 颯 | 東京農業大 | 投手 | 左・左 | 180 | 88 | ソフトバンク2022年育成ドラフト8位 |
谷井 一郎 | 明星大 | 投手 | 右・左 | 181 | 84 | |
島田 直哉 | 立教大 | 投手 | 右・右 | 185 | 88 | |
小松 勇輝 | 東海大 | 内野手 | 右・左 | 172 | 75 | |
斎藤 礼二 | 東海大 | 投手 | 右・左 | 175 | 70 | |
田中 千晴 | 国学院大 | 投手 | 右・右 | 189 | 85 | 読売2022年ドラフト3位 |
吉田 賢吾 | 桐蔭横浜大 | 捕手 | 右・右 | 180 | 93 | ソフトバンク2022年ドラフト6位 |
土井 克也 | 神奈川大 | 捕手 | 右・右 | 180 | 80 | |
堀本 尚也 | 金沢学院大 | 投手 | 右・右 | 175 | 80 | |
真田 拓 | 名城大 | 投手 | 右・右 | 177 | 73 | |
木村 光 | 佛教大 | 投手 | 右・左 | 172 | 67 | ソフトバンク2022年育成ドラフト3位 |
高橋 佑輔 | 同志社大 | 投手 | 右・右 | 169 | 71 | |
東山 玲士 | 同志社大 | 投手 | 右・右 | 177 | 77 | |
山口 直哉 | 京都産業大 | 投手 | 右・左 | 171 | 67 | |
秋山 凌祐 | 立命館大 | 投手 | 右・左 | 175 | 75 | |
水口 創太 | 京都大 | 投手 | 右・右 | 194 | 94 | ソフトバンク2022年育成ドラフト7位 |
定本 拓真 | 関西大 | 投手 | 右・左 | 182 | 85 | |
伊原 陵人 | 大阪商業大 | 投手 | 左・左 | 170 | 70 | |
修行 恵大 | 大阪商業大 | 内野手 | 右・右 | 184 | 74 | |
久保 修 | 大阪観光大 | 外野手 | 右・右 | 180 | 80 | 広島2022年ドラフト7位 |
西 隼人 | 関西学院大 | 投手 | 右・左 | 178 | 84 | |
大石 晨慈 | 近畿大 | 投手 | 左・左 | 178 | 73 | |
松岡 泰希 | 東京大 | 捕手 | 右・右 | 174 | 76 | |
井澤 駿介 | 東京大 | 投手 | 右・右 | 180 | 83 | |
久保 玲司 | 近畿大 | 投手 | 左・左 | 172 | 67 | |
友杉 篤輝 | 天理大 | 内野手 | 右・右 | 171 | 68 | ロッテ2022年ドラフト2位 |
石伊 雄太 | 近畿大学工学部 | 捕手 | 右・右 | 178 | 80 | |
中川 卓也 | 早稲田大 | 内野手 | 右・左 | 175 | 75 | |
松永 遥平 | 東亜大 | 投手 | 右・左 | 171 | 70 | |
荒木 雅玖 | 九州産業大 | 投手 | 右・右 | 182 | 75 | |
小江 光樹 | 九州産業大 | 投手 | 右・右 | 188 | 87 | |
木下 里都 | 福岡大 | 投手 | 右・右 | 181 | 78 | |
木村 颯 | 北九州市立大 | 外野手 | 右・右 | 182 | 95 | |
上崎 彰吾 | 東日本国際大 | 外野手 | 右・左 | 174 | 82 | |
渡部 雄大 | 東海大札幌キャンパス | 投手 | 左・左 | 179 | 81 | |
上村 嶺 | 上武大 | 投手 | 右・右 | 188 | 79 | |
新谷 晴 | 上武大 | 投手 | 左・左 | 174 | 83 | |
原田 桂吾 | 国際武道大 | 投手 | 左・左 | 171 | 70 | |
増居 翔太 | 慶応義塾大 | 投手 | 左・左 | 171 | 68 | |
漢人 友也 | 中京大 | 投手 | 右・左 | 180 | 77 | |
宮崎 竜成 | 立命館大 | 内野手 | 右・左 | 173 | 85 | |
辰見 鴻之介 | 西南学院大 | 内野手 | 右・右 | 177 | 71 | 楽天2022年育成ドラフト1位 |
水島 滉陽 | 東京情報大 | 内野手 | 右・左 | 171 | 65 | |
道原 彗 | 立教大 | 外野手 | 右・左 | 172 | 74 | |
浦口 輝 | 駒澤大 | 外野手 | 右・左 | 180 | 74 | |
矢吹 栄希 | 東洋大 | 外野手 | 右・左 | 179 | 81 | |
中尾 勇介 | 日本大 | 外野手 | 右・右 | 176 | 78 | |
鷲田 亮太 | 横浜商科大 | 外野手 | 右・左 | 180 | 70 | |
中村 貴浩 | 九州産業大 | 外野手 | 右・左 | 177 | 90 | 広島2022年育成ドラフト2位 |
岸川 海 | 日本大 | 投手 | 右・右 | 180 | 78 | |
入山 海斗 | 東北福祉大 | 投手 | 右・右 | 177 | 78 | オリックス2022年育成ドラフト3位 |
佐藤 亜蓮 | 仙台大 | 投手 | 右・右 | 174 | 77 | |
小澤 颯太 | 流通経済大 | 投手 | 右・右 | 178 | 80 | |
紙田 龍也 | 駿河台大 | 投手 | 左・左 | 178 | 75 | |
中田 優斗 | 城西国際大 | 投手 | 右・右 | 186 | 86 | |
小林 綾 | 慶応義塾大 | 投手 | 右・右 | 177 | 80 | |
宮 海土 | 立教大 | 投手 | 左・左 | 174 | 80 | |
門馬 亮 | 立正大 | 投手 | 右・右 | 176 | 81 | |
鬼塚 柊 | 亜細亜大 | 投手 | 左・左 | 182 | 82 | |
荘司 宏太 | 国士舘大 | 投手 | 左・左 | 171 | 85 | |
田嶋 俊輔 | 日本大 | 投手 | 右・左 | 180 | 82 | |
河村 唯人 | 日本大 | 投手 | 左・左 | 174 | 77 | |
鶴田 克樹 | 東京農業大 | 投手 | 右・右 | 180 | 89 | |
更田 篤稔 | 帝京平成大 | 投手 | 右・右 | 170 | 78 | |
小山 直弥 | 桜美林大 | 投手 | 右・右 | 184 | 80 | |
英 真太郎 | 城西大 | 投手 | 左・左 | 182 | 63 | |
川合 勇気 | 神奈川大 | 投手 | 右・左 | 181 | 86 | |
高橋 直希 | 金沢学院大 | 投手 | 右・右 | 179 | 80 | |
三浦 大輝 | 中京大 | 投手 | 右・左 | 180 | 86 | 西武2022年育成ドラフト3位 |
茶谷 琉斗 | 中部大 | 投手 | 左・左 | 180 | 78 | |
日渡 柊太 | 中部大 | 投手 | 右・右 | 176 | 78 | |
本田 健悟 | 名古屋大 | 投手 | 右・右 | 174 | 84 | |
小倉 悠史 | 同志社大 | 投手 | 左・左 | 180 | 78 | |
修行 恵大 | 大阪商業大 | 投手 | 右・右 | 184 | 76 | |
ピダーソン 和紀 | 長崎国際大 | 投手 | 右・右 | 183 | 85 | |
山本 將太 | 星城大 | 捕手 | 右・右 | 173 | 84 | |
碓井 雅也 | 大阪商業大 | 捕手 | 右・右 | 172 | 78 | |
山本 健太朗 | 大阪経済大 | 捕手 | 右・右 | 176 | 80 | |
松下 壮悟 | 星槎道都大 | 内野手 | 右・左 | 180 | 90 | |
甲斐 生海 | 東北福祉大 | 内野手 | 右・左 | 185 | 86 | ソフトバンク2022年ドラフト3位 |
