My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 16 4 2 0 0 1 1 0.250
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2001 横浜ベイスターズ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 横浜ベイスターズ 42 66 22 4 1 2 7 13 4 0 0.333 0.371 0.515
2003 横浜ベイスターズ 45 150 47 5 0 4 18 13 5 0 0.313 0.335 0.427
2004 横浜ベイスターズ 94 338 97 11 1 17 45 42 18 0 0.287 0.322 0.476
2005 横浜ベイスターズ 90 234 64 11 0 5 23 36 19 2 0.274 0.332 0.385
2006 横浜ベイスターズ 124 402 115 15 2 4 34 64 22 5 0.286 0.329 0.363
2007 横浜ベイスターズ 92 247 69 17 3 7 29 37 16 6 0.279 0.337 0.457
2008 横浜ベイスターズ 135 500 189 37 1 14 67 49 31 4 0.378 0.416 0.540
2009 横浜ベイスターズ 132 503 160 32 2 17 66 56 42 1 0.318 0.369 0.491
2010 横浜ベイスターズ 144 577 182 36 4 9 66 51 47 6 0.315 0.371 0.438
2011 福岡ソフトバンクホークス 114 429 145 21 3 12 74 48 25 2 0.338 0.371 0.485
2012 福岡ソフトバンクホークス 138 523 157 21 3 7 53 36 31 6 0.300 0.342 0.392
2013 福岡ソフトバンクホークス 144 570 180 33 1 19 92 47 46 12 0.316 0.376 0.477
2014 福岡ソフトバンクホークス 122 488 150 26 1 18 74 48 34 5 0.307 0.354 0.475
2015 福岡ソフトバンクホークス 136 529 150 24 1 11 82 55 45 4 0.284 0.340 0.395
2016 福岡ソフトバンクホークス 141 556 169 19 0 18 106 53 38 2 0.304 0.345 0.435
2017 福岡ソフトバンクホークス 73 266 79 13 0 12 50 26 32 0 0.297 0.370 0.481
2018 福岡ソフトバンクホークス 71 281 68 11 0 8 30 32 9 3 0.242 0.270 0.367
2019 福岡ソフトバンクホークス 137 500 128 21 0 12 41 49 28 2 0.256 0.296 0.370
2021 東京ヤクルトスワローズ 38 53 11 1 0 0 2 12 2 1 0.208 0.250 0.226
2022 東京ヤクルトスワローズ 7 16 4 2 0 0 1 2 1 0 0.250 0.294 0.375
横浜ベイスターズ 901 3019 945 168 14 79 355 361 204 24 0.313 0.359 0.456
東京ヤクルトスワローズ 45 69 15 3 0 0 3 14 3 1 0.217 0.260 0.261
福岡ソフトバンクホークス 1076 4142 1226 189 9 117 602 394 288 36 0.296 0.343 0.431
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2001 横浜ベイスターズ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 横浜ベイスターズ 73 3 0 34 1 0 0 0.887
2003 横浜ベイスターズ 161 6 0 64 1 4 4 0.762
2004 横浜ベイスターズ 369 12 1 161 7 2 7 0.798
2005 横浜ベイスターズ 262 6 1 90 10 1 1 0.717
2006 横浜ベイスターズ 439 7 3 146 9 8 3 0.692
2007 横浜ベイスターズ 274 4 1 113 9 3 4 0.795
2008 横浜ベイスターズ 544 5 4 270 7 2 3 0.956
2009 横浜ベイスターズ 552 2 4 247 16 1 5 0.860
2010 横浜ベイスターズ 637 3 4 253 17 1 2 0.809
2011 福岡ソフトバンクホークス 463 0 7 208 3 4 0 0.856
2012 福岡ソフトバンクホークス 567 0 7 205 12 6 4 0.734
2013 福岡ソフトバンクホークス 633 0 5 272 23 1 0 0.853
2014 福岡ソフトバンクホークス 534 0 7 232 5 0 0 0.829
2015 福岡ソフトバンクホークス 585 0 7 209 24 1 0 0.735
2016 福岡ソフトバンクホークス 605 0 9 242 27 3 2 0.781
2017 福岡ソフトバンクホークス 300 0 2 128 9 0 1 0.851
2018 福岡ソフトバンクホークス 296 0 3 103 6 1 1 0.637
2019 福岡ソフトバンクホークス 535 1 4 185 16 3 0 0.666
2021 東京ヤクルトスワローズ 56 0 0 12 3 0 0 0.476
2022 東京ヤクルトスワローズ 17 0 0 6 0 0 0 0.669
横浜ベイスターズ 3313 48 18 1378 77 22 29 0.816
東京ヤクルトスワローズ 73 0 0 18 3 0 0 0.521
福岡ソフトバンクホークス 4518 1 51 1784 125 19 8 0.774