My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1998 近  鉄 3 6 2 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.286 0.333
1999 近  鉄 116 316 71 14 3 2 33 55 34 5 0.225 0.309 0.307
2000 近  鉄 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000
2001 近  鉄 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 近  鉄 69 192 49 14 2 2 16 34 6 1 0.255 0.280 0.380
2003 近  鉄 17 24 3 2 0 0 3 4 3 0 0.125 0.222 0.208
2004 近  鉄 93 98 16 4 1 0 12 10 7 0 0.163 0.215 0.224
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 82 317 88 13 2 1 27 48 17 2 0.278 0.318 0.341
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 118 403 121 16 2 1 38 55 40 8 0.300 0.373 0.357
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 130 481 136 26 1 1 44 51 32 6 0.283 0.334 0.347
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 123 383 108 20 1 4 45 38 29 4 0.282 0.338 0.371
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 67 204 62 13 0 1 22 18 18 2 0.304 0.361 0.382
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 102 369 99 16 0 6 48 44 30 7 0.268 0.333 0.360
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 128 429 119 10 1 1 30 39 29 5 0.277 0.330 0.312
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 58 176 43 7 0 0 9 15 24 2 0.244 0.338 0.284
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 50 8 1 0 0 3 6 2 0 0.160 0.189 0.180
近  鉄 3 6 2 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.286 0.333
近  鉄 302 634 139 34 6 4 64 103 51 6 0.219 0.282 0.311
東北楽天ゴールデンイーグルス 829 2812 784 122 7 15 266 314 221 36 0.279 0.337 0.343
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1998 近  鉄 8 1 1 2 0 0 0 0.619
1999 近  鉄 380 24 1 97 7 10 5 0.616
2000 近  鉄 5 0 0 0 0 0 0 0.200
2001 近  鉄 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 近  鉄 215 15 1 73 5 3 1 0.660
2003 近  鉄 29 2 0 5 0 0 0 0.431
2004 近  鉄 114 7 2 22 4 0 1 0.439
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 346 9 1 108 9 14 2 0.658
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 477 24 2 144 10 10 7 0.730
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 551 30 2 167 11 15 6 0.681
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 449 32 1 142 10 6 1 0.709
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 236 9 3 78 5 1 1 0.744
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 421 12 3 133 10 1 1 0.693
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 472 8 1 134 10 5 3 0.642
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 212 8 2 50 5 2 0 0.622
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 55 2 1 9 2 0 0 0.369
近  鉄 8 1 1 2 0 0 0 0.619
近  鉄 743 48 4 197 16 13 7 0.593
東北楽天ゴールデンイーグルス 3219 134 16 965 72 54 21 0.681