My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1998 広島東洋カープ 35 81 5 0 0 0 1 44 3 0 0.062 0.095 0.062
1999 広島東洋カープ 17 27 2 1 0 0 0 17 0 1 0.074 0.107 0.111
2000 広島東洋カープ 31 56 3 0 0 0 1 37 2 0 0.054 0.086 0.054
2001 千葉ロッテマリーンズ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 千葉ロッテマリーンズ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 千葉ロッテマリーンズ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
広島東洋カープ 83 164 10 1 0 0 2 98 5 1 0.061 0.094 0.067
千葉ロッテマリーンズ 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1998 広島東洋カープ 87 3 0 5 2 0 0 0.157
1999 広島東洋カープ 30 2 0 3 0 0 0 0.218
2000 広島東洋カープ 64 6 0 3 0 0 0 0.140
2001 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
広島東洋カープ 181 11 0 11 2 0 0 0.161
千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1998 広島東洋カープ 15 11 2.75 35 6 2 2 0 236.0 241 91 72 7 57 123
1999 広島東洋カープ 2 9 5.77 17 0 0 0 0 82.2 105 62 53 3 27 39
2000 広島東洋カープ 12 10 3.49 31 0 0 0 0 183.0 203 78 71 3 52 97
2001 千葉ロッテマリーンズ 12 14 3.26 30 5 0 1 0 204.1 196 88 74 6 63 102
2002 千葉ロッテマリーンズ 15 14 2.85 32 7 2 3 0 230.1 222 85 73 15 43 132
2003 千葉ロッテマリーンズ 14 9 4.54 30 3 1 0 0 192.1 233 106 97 8 51 96
2004 千葉ロッテマリーンズ 4 3 5.70 12 0 0 0 0 72.2 77 50 46 4 26 37
広島東洋カープ 29 30 3.52 83 6 2 2 0 501.2 549 231 196 13 136 259
千葉ロッテマリーンズ 45 40 3.73 104 15 3 4 0 699.2 728 329 290 33 183 367
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1998 広島東洋カープ 3723 0 0.577 0 4 980 1.26
1999 広島東洋カープ 1369 0 0.182 0 2 376 1.60
2000 広島東洋カープ 2950 0 0.545 1 5 781 1.39
2001 千葉ロッテマリーンズ 3342 0 0.462 3 2 864 1.27
2002 千葉ロッテマリーンズ 3634 0 0.517 0 4 955 1.15
2003 千葉ロッテマリーンズ 3293 0 0.609 0 3 847 1.48
2004 千葉ロッテマリーンズ 1201 0 0.571 0 0 318 1.42
広島東洋カープ 8042 0 0.492 1 11 2137 1.37
千葉ロッテマリーンズ 11470 0 0.529 3 9 2984 1.30