My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 横浜ベイスターズ 27 46 6 0 0 0 3 22 1 0 0.130 0.146 0.130
1996 横浜ベイスターズ 35 34 6 2 0 0 7 14 3 0 0.176 0.243 0.235
1997 横浜ベイスターズ 39 45 9 2 0 0 3 15 2 0 0.200 0.234 0.244
1998 横浜ベイスターズ 27 56 3 0 0 0 1 20 0 0 0.054 0.054 0.054
1999 横浜ベイスターズ 35 56 5 3 0 1 5 24 4 0 0.089 0.150 0.196
2000 横浜ベイスターズ 25 53 5 0 0 0 1 21 2 0 0.094 0.127 0.094
2001 横浜ベイスターズ 27 58 7 1 0 0 4 22 0 0 0.121 0.121 0.138
2002 横浜ベイスターズ 19 36 2 0 0 0 1 18 0 0 0.056 0.056 0.056
2003 横浜ベイスターズ 15 34 6 0 0 0 3 18 2 0 0.176 0.222 0.176
2004 横浜ベイスターズ 22 50 5 2 0 0 0 20 1 0 0.100 0.118 0.140
2005 横浜ベイスターズ 28 57 9 1 0 0 1 19 0 0 0.158 0.158 0.175
2006 横浜ベイスターズ 30 53 6 0 1 0 2 10 1 0 0.113 0.130 0.151
2007 横浜ベイスターズ 30 55 5 5 0 0 3 18 0 0 0.091 0.091 0.182
2008 横浜ベイスターズ 21 37 8 1 0 0 1 15 2 0 0.216 0.256 0.243
2009 横浜ベイスターズ 29 56 10 1 1 0 4 20 1 0 0.179 0.190 0.232
2010 横浜ベイスターズ 16 13 2 1 0 0 0 4 0 0 0.154 0.154 0.231
2011 横浜ベイスターズ 18 35 3 0 0 0 0 14 0 0 0.086 0.086 0.086
2012 横浜DeNAベイスターズ 25 54 8 0 0 0 3 16 1 0 0.148 0.164 0.148
2013 横浜DeNAベイスターズ 27 49 7 2 0 0 2 20 0 0 0.143 0.143 0.184
2014 横浜DeNAベイスターズ 15 31 3 0 0 0 0 15 0 0 0.097 0.097 0.097
2015 横浜DeNAベイスターズ 17 28 4 1 0 0 0 7 0 0 0.143 0.143 0.179
2016 横浜DeNAベイスターズ 3 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
横浜ベイスターズ 443 774 97 19 2 1 39 294 19 0 0.125 0.146 0.159
横浜DeNAベイスターズ 87 168 24 3 0 0 5 60 1 0 0.143 0.148 0.161
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 横浜ベイスターズ 54 6 1 6 1 0 0 0.276
1996 横浜ベイスターズ 43 6 0 8 0 0 0 0.479
1997 横浜ベイスターズ 54 7 0 11 2 0 0 0.478
1998 横浜ベイスターズ 57 1 0 3 0 0 0 0.107
1999 横浜ベイスターズ 68 8 0 11 2 0 0 0.346
2000 横浜ベイスターズ 60 5 0 5 2 0 0 0.222
2001 横浜ベイスターズ 66 8 0 8 1 0 0 0.259
2002 横浜ベイスターズ 40 4 0 2 0 0 0 0.111
2003 横浜ベイスターズ 38 2 0 6 0 0 0 0.399
2004 横浜ベイスターズ 55 4 0 7 0 0 0 0.258
2005 横浜ベイスターズ 66 9 0 10 1 0 0 0.333
2006 横浜ベイスターズ 57 3 0 8 0 0 0 0.281
2007 横浜ベイスターズ 61 6 0 10 1 0 0 0.273
2008 横浜ベイスターズ 49 10 0 9 0 0 0 0.500
2009 横浜ベイスターズ 65 7 1 13 1 0 0 0.422
2010 横浜ベイスターズ 18 5 0 3 0 0 0 0.385
2011 横浜ベイスターズ 40 5 0 3 0 0 0 0.171
2012 横浜DeNAベイスターズ 58 3 0 8 1 0 0 0.312
2013 横浜DeNAベイスターズ 53 4 0 9 1 0 0 0.327
2014 横浜DeNAベイスターズ 33 2 0 3 1 0 0 0.194
2015 横浜DeNAベイスターズ 31 3 0 5 0 0 0 0.321
2016 横浜DeNAベイスターズ 6 0 0 2 0 0 0 0.667
横浜ベイスターズ 891 96 2 123 11 0 0 0.305
横浜DeNAベイスターズ 181 12 0 27 3 0 0 0.309