My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 千葉ロッテマリーンズ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 千葉ロッテマリーンズ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 千葉ロッテマリーンズ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 千葉ロッテマリーンズ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 横浜ベイスターズ 28 50 3 0 0 0 3 24 0 0 0.060 0.059 0.060
2001 横浜ベイスターズ 25 50 5 1 0 0 4 23 0 0 0.100 0.100 0.120
2004 千葉ロッテマリーンズ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 千葉ロッテマリーンズ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 千葉ロッテマリーンズ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 千葉ロッテマリーンズ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 千葉ロッテマリーンズ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 千葉ロッテマリーンズ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 53 100 8 1 0 0 7 47 0 0 0.080 0.079 0.090
千葉ロッテマリーンズ 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 横浜ベイスターズ 58 7 1 3 2 0 0 0.119
2001 横浜ベイスターズ 52 2 0 6 1 0 0 0.220
2004 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 110 9 1 9 3 0 0 0.169
千葉ロッテマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 千葉ロッテマリーンズ 11 4 2.60 25 6 1 0 0 187.0 150 60 54 5 53 169
1996 千葉ロッテマリーンズ 8 13 4.54 25 2 0 1 0 154.2 192 86 78 5 39 90
1997 千葉ロッテマリーンズ 11 9 2.49 27 3 2 1 0 187.2 186 62 52 2 30 130
1998 千葉ロッテマリーンズ 11 12 3.57 27 10 2 3 0 201.2 224 101 80 5 27 126
1999 千葉ロッテマリーンズ 7 10 4.07 21 4 0 2 0 141.2 158 74 64 1 15 96
2000 横浜ベイスターズ 8 11 3.96 26 5 3 3 0 161.1 166 72 71 0 37 108
2001 横浜ベイスターズ 12 9 3.03 24 6 3 1 0 148.2 150 55 50 8 30 74
2004 千葉ロッテマリーンズ 3 4 5.22 18 0 0 0 0 81.0 95 49 47 4 21 47
2005 千葉ロッテマリーンズ 0 0 3.79 23 0 0 0 1 40.1 52 20 17 0 5 22
2006 千葉ロッテマリーンズ 0 2 4.63 24 0 0 0 0 35.0 40 18 18 0 6 15
2007 千葉ロッテマリーンズ 3 1 3.99 41 0 0 0 0 56.1 65 29 25 2 12 24
2008 千葉ロッテマリーンズ 3 2 5.72 33 0 0 0 0 39.1 48 29 25 2 9 18
2009 千葉ロッテマリーンズ 1 0 9.88 12 0 0 0 1 13.2 24 15 15 2 1 7
横浜ベイスターズ 20 20 3.51 50 11 6 4 0 310.0 316 127 121 8 67 182
千葉ロッテマリーンズ 58 57 3.76 276 25 5 7 2 1,138.1 1234 543 475 28 218 744
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 千葉ロッテマリーンズ 2755 0 0.733 0 2 753 1.09
1996 千葉ロッテマリーンズ 2500 0 0.381 0 4 680 1.49
1997 千葉ロッテマリーンズ 2773 0 0.550 0 7 766 1.15
1998 千葉ロッテマリーンズ 2847 0 0.478 1 2 836 1.24
1999 千葉ロッテマリーンズ 2032 0 0.412 0 3 593 1.22
2000 横浜ベイスターズ 2392 0 0.421 0 3 672 1.26
2001 横浜ベイスターズ 2176 0 0.571 0 2 612 1.21
2004 千葉ロッテマリーンズ 1305 0 0.429 1 1 349 1.43
2005 千葉ロッテマリーンズ 599 1 0.000 0 0 176 1.41
2006 千葉ロッテマリーンズ 475 0 0.000 0 0 144 1.31
2007 千葉ロッテマリーンズ 808 3 0.750 0 1 241 1.37
2008 千葉ロッテマリーンズ 586 2 0.600 0 0 174 1.45
2009 千葉ロッテマリーンズ 241 1 1.000 0 0 67 1.83
横浜ベイスターズ 4568 0 0.500 0 5 1284 1.24
千葉ロッテマリーンズ 16921 7 0.504 2 20 4779 1.28