My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 ダイエー 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 ダイエー 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 ダイエー 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 ダイエー 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 ダイエー 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 ダイエー 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 ダイエー 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 ダイエー 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 ダイエー 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 61 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 福岡ソフトバンクホークス 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 読売ジャイアンツ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 読売ジャイアンツ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ダイエー 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
福岡ソフトバンクホークス 121 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福岡ソフトバンクホークス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 ダイエー 5 5 4.28 24 1 0 0 0 82.0 78 43 39 2 35 38
1996 ダイエー 4 13 3.44 35 6 1 0 1 141.1 136 59 54 7 48 83
1997 ダイエー 7 7 3.54 18 7 2 4 0 109.1 97 44 43 1 22 76
1998 ダイエー 5 4 4.58 15 2 1 0 0 74.2 89 42 38 4 23 24
1999 ダイエー 1 1 7.23 8 0 0 0 0 18.2 30 18 15 0 3 9
2001 ダイエー 0 1 5.56 18 0 0 0 0 22.2 29 14 14 0 7 21
2002 ダイエー 0 0 3.52 6 0 0 0 0 7.2 9 9 3 1 2 9
2003 ダイエー 1 3 4.43 42 0 0 0 1 44.2 45 22 22 2 13 34
2004 ダイエー 0 0 1.84 13 0 0 0 2 14.2 13 3 3 1 2 10
2005 福岡ソフトバンクホークス 2 4 3.12 61 0 0 0 1 66.1 70 24 23 3 19 49
2006 福岡ソフトバンクホークス 3 2 3.02 60 0 0 0 0 65.2 70 24 22 3 20 36
2007 読売ジャイアンツ 2 0 1.89 16 0 0 0 0 19.0 12 4 4 0 5 11
2008 読売ジャイアンツ 0 1 11.57 3 0 0 0 0 2.1 4 3 3 0 2 2
ダイエー 23 34 4.03 179 16 4 4 4 515.2 526 254 231 18 155 304
福岡ソフトバンクホークス 5 6 3.07 121 0 0 0 1 132.0 140 48 45 6 39 85
読売ジャイアンツ 2 1 2.95 19 0 0 0 0 21.1 16 7 7 0 7 13
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 ダイエー 1344 0 0.500 2 5 352 1.38
1996 ダイエー 2321 0 0.235 0 3 599 1.30
1997 ダイエー 1646 0 0.500 0 0 438 1.09
1998 ダイエー 1156 0 0.556 1 2 332 1.50
1999 ダイエー 293 0 0.500 0 1 84 1.77
2001 ダイエー 411 0 0.000 0 1 100 1.59
2002 ダイエー 161 0 0.000 0 0 35 1.43
2003 ダイエー 781 0 0.250 0 0 189 1.30
2004 ダイエー 243 0 0.000 1 0 58 1.02
2005 福岡ソフトバンクホークス 1146 32 0.333 0 0 285 1.34
2006 福岡ソフトバンクホークス 1099 20 0.600 0 0 288 1.37
2007 読売ジャイアンツ 256 0 1.000 1 0 71 0.89
2008 読売ジャイアンツ 60 0 0.000 0 0 13 2.57
ダイエー 8356 0 0.404 4 12 2187 1.32
福岡ソフトバンクホークス 2245 52 0.455 0 0 573 1.36
読売ジャイアンツ 316 0 0.667 1 0 84 1.08