My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 広島東洋カープ 127 462 132 30 1 39 106 93 90 2 0.286 0.396 0.608
1996 広島東洋カープ 106 388 122 19 1 32 79 68 73 7 0.314 0.431 0.616
1997 広島東洋カープ 110 393 99 12 3 28 76 92 81 4 0.252 0.384 0.511
1998 広島東洋カープ 132 475 120 17 0 28 81 103 97 3 0.253 0.379 0.465
1999 広島東洋カープ 121 437 127 29 3 27 79 80 75 3 0.291 0.397 0.556
2000 読売ジャイアンツ 127 457 117 17 1 32 91 92 58 3 0.256 0.340 0.508
2001 読売ジャイアンツ 134 485 138 21 1 30 87 72 73 4 0.285 0.381 0.518
2002 読売ジャイアンツ 125 414 100 12 1 18 56 63 49 1 0.242 0.322 0.406
2003 読売ジャイアンツ 105 269 72 4 1 17 43 43 20 2 0.268 0.319 0.480
2004 読売ジャイアンツ 55 97 22 4 0 4 15 25 13 1 0.227 0.324 0.392
2005 読売ジャイアンツ 81 93 16 4 0 0 4 25 16 0 0.172 0.288 0.215
2006 西武ライオンズ 52 124 30 7 0 5 19 31 21 0 0.242 0.349 0.419
2007 西武ライオンズ 43 109 25 5 1 3 17 28 8 1 0.229 0.288 0.376
2008 埼玉西武ライオンズ 42 97 20 1 0 7 17 21 13 0 0.206 0.297 0.433
2009 埼玉西武ライオンズ 20 39 5 2 0 0 1 10 3 1 0.128 0.209 0.179
広島東洋カープ 596 2155 600 107 8 154 421 436 416 19 0.278 0.396 0.550
読売ジャイアンツ 627 1815 465 62 4 101 296 320 229 11 0.256 0.340 0.462
西武ライオンズ 95 233 55 12 1 8 36 59 29 1 0.236 0.322 0.399
埼玉西武ライオンズ 62 136 25 3 0 7 18 31 16 1 0.184 0.273 0.360
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 広島東洋カープ 566 0 12 281 6 14 5 1.004
1996 広島東洋カープ 469 0 1 239 2 8 3 1.047
1997 広島東洋カープ 479 0 1 201 6 3 0 0.896
1998 広島東洋カープ 580 0 5 221 7 7 3 0.845
1999 広島東洋カープ 517 0 2 243 5 9 3 0.953
2000 読売ジャイアンツ 528 4 6 232 4 7 1 0.847
2001 読売ジャイアンツ 568 3 3 251 11 9 7 0.898
2002 読売ジャイアンツ 471 5 2 168 12 5 3 0.728
2003 読売ジャイアンツ 296 1 4 129 3 2 1 0.798
2004 読売ジャイアンツ 111 0 0 38 1 1 0 0.716
2005 読売ジャイアンツ 111 0 2 20 3 0 0 0.503
2006 西武ライオンズ 146 0 1 52 2 1 0 0.769
2007 西武ライオンズ 118 0 0 41 2 0 0 0.664
2008 埼玉西武ライオンズ 111 0 1 42 2 0 0 0.730
2009 埼玉西武ライオンズ 44 1 0 7 0 0 0 0.389
広島東洋カープ 2611 0 21 1185 26 41 14 0.946
読売ジャイアンツ 2085 13 17 838 34 24 12 0.802
西武ライオンズ 264 0 1 93 4 1 0 0.721
埼玉西武ライオンズ 155 1 1 49 2 0 0 0.633