My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 110 7 2 0 0 0 1 2 0 0 0.286 0.286 0.286
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 2 0 0 0 0.667
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 2 0 0 0 0.571
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 9.93 13 0 0 0 0 35.1 56 41 39 2 22 23
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 8 5.19 25 0 0 0 0 109.1 132 69 63 6 49 65
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 5 7.83 10 0 0 0 0 43.2 49 42 38 2 23 30
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 2.55 7 0 0 0 0 35.1 26 11 10 0 13 20
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 1 1.83 24 0 0 0 3 34.1 24 7 7 2 10 31
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.79 26 0 0 0 0 35.2 35 18 15 1 14 31
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 9.00 3 0 0 0 0 4.0 6 5 4 0 6 3
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 11.57 2 0 0 0 0 2.1 1 3 3 1 3 2
東北楽天ゴールデンイーグルス 11 19 5.37 110 0 0 0 3 300.0 329 196 179 14 140 205
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 688 0 0.200 1 2 181 2.21
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 1875 1 0.385 0 8 499 1.66
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 775 0 0.375 0 3 200 1.65
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 552 0 1.000 0 1 140 1.10
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 540 10 0.500 0 0 135 0.99
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 644 0 0.000 0 1 156 1.37
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 98 0 0.000 0 0 24 3.00
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 43 0 0.000 0 0 12 1.71
東北楽天ゴールデンイーグルス 5215 11 0.367 1 15 1347 1.56