My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 107 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 1 0 0 0 0 0 0.000
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 11 1 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 7.27 4 0 0 0 0 17.1 23 15 14 1 10 13
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 3 3.92 8 1 0 0 0 41.1 48 25 18 1 17 26
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 3.79 9 0 0 0 0 38.0 51 17 16 0 11 19
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 2 3.33 12 0 0 0 0 67.2 63 27 25 3 28 22
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 10.13 5 0 0 0 0 5.1 9 6 6 1 0 4
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 11 3.84 37 1 0 1 0 131.1 152 68 56 4 40 78
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 5 4.41 11 0 0 0 0 34.2 37 20 17 4 11 23
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 6.23 13 0 0 0 0 26.0 30 20 18 2 9 22
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 18.00 2 0 0 0 0 1.0 3 2 2 0 1 0
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 6.32 6 0 0 0 0 15.2 17 15 11 0 9 15
東北楽天ゴールデンイーグルス 17 25 4.35 107 2 0 1 0 378.1 433 215 183 16 136 222
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 337 0 0.000 0 2 84 1.90
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 735 0 0.000 0 4 191 1.57
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 629 0 0.600 0 1 170 1.63
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 1045 0 0.667 0 4 284 1.34
2014 東北楽天ゴールデンイーグルス 86 0 0.000 0 0 25 1.69
2015 東北楽天ゴールデンイーグルス 2103 1 0.389 0 5 572 1.46
2016 東北楽天ゴールデンイーグルス 522 0 0.167 0 0 151 1.38
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 460 0 0.667 1 2 116 1.50
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 0 0.000 0 0 7 4.00
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 264 0 0.000 0 1 73 1.66
東北楽天ゴールデンイーグルス 6205 1 0.405 1 19 1673 1.50