My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 読売ジャイアンツ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 読売ジャイアンツ 52 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000
2000 読売ジャイアンツ 50 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 読売ジャイアンツ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 読売ジャイアンツ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 読売ジャイアンツ 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 読売ジャイアンツ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 187 6 0 0 0 0 0 4 1 0 0.000 0.143 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 読売ジャイアンツ 3 1 0 0 0 0 0 0.500
2000 読売ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 8 1 0 0 0 0 0 0.143
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 読売ジャイアンツ 0 0 6.75 2 0 0 0 0 4.0 8 4 3 0 1 4
1996 読売ジャイアンツ 0 1 3.27 8 0 0 0 0 11.0 10 4 4 0 6 1
1998 読売ジャイアンツ 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0
1999 読売ジャイアンツ 0 1 5.01 52 0 0 0 0 32.1 26 18 18 0 14 23
2000 読売ジャイアンツ 2 0 2.89 50 0 0 0 0 53.0 40 19 17 2 15 36
2001 読売ジャイアンツ 0 0 3.58 39 0 0 0 0 27.2 26 14 11 2 5 19
2002 読売ジャイアンツ 1 0 0.00 3 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 1 1
2003 読売ジャイアンツ 0 0 4.87 21 0 0 0 1 20.1 19 13 11 0 9 11
2004 読売ジャイアンツ 0 0 6.28 10 0 0 0 0 14.1 18 10 10 0 6 10
読売ジャイアンツ 3 2 3.96 187 0 0 0 1 168.1 150 82 74 4 57 105
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 読売ジャイアンツ 84 0 0.000 0 0 19 2.25
1996 読売ジャイアンツ 186 0 0.000 0 1 47 1.45
1998 読売ジャイアンツ 19 0 0.000 0 0 6 0.50
1999 読売ジャイアンツ 513 0 0.000 0 1 136 1.24
2000 読売ジャイアンツ 834 0 1.000 0 2 213 1.04
2001 読売ジャイアンツ 423 0 0.000 0 3 114 1.12
2002 読売ジャイアンツ 57 0 1.000 0 0 13 0.82
2003 読売ジャイアンツ 342 0 0.000 0 2 88 1.38
2004 読売ジャイアンツ 244 0 0.000 0 0 64 1.67
読売ジャイアンツ 2702 0 0.600 0 9 700 1.23