My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1996 広島東洋カープ 30 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1.000 0.500 1.000
1997 広島東洋カープ 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
1998 広島東洋カープ 50 7 0 0 0 0 0 4 2 0 0.000 0.222 0.000
1999 広島東洋カープ 40 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 広島東洋カープ 26 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 広島東洋カープ 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 広島東洋カープ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 広島東洋カープ 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2004 広島東洋カープ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
広島東洋カープ 352 23 1 0 0 0 3 14 4 0 0.043 0.179 0.043
東北楽天ゴールデンイーグルス 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1996 広島東洋カープ 2 0 1 1 0 0 0 1.500
1997 広島東洋カープ 4 2 0 0 0 0 0 0.500
1998 広島東洋カープ 9 0 0 0 0 0 0 0.222
1999 広島東洋カープ 9 1 0 0 0 0 0 0.000
2000 広島東洋カープ 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 広島東洋カープ 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2002 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 広島東洋カープ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
広島東洋カープ 32 4 1 1 0 0 0 0.222
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1996 広島東洋カープ 3 1 4.11 30 0 0 0 1 46.0 41 24 21 0 23 40
1997 広島東洋カープ 0 3 4.84 25 0 0 0 0 35.1 34 22 19 1 20 29
1998 広島東洋カープ 6 4 4.99 50 0 0 0 2 74.0 73 44 41 4 30 53
1999 広島東洋カープ 3 3 4.08 39 0 0 0 0 70.2 78 38 32 2 35 44
2000 広島東洋カープ 2 1 2.61 26 0 0 0 0 48.1 35 14 14 4 13 27
2001 広島東洋カープ 9 3 2.76 62 0 0 0 3 75.0 71 25 23 3 27 65
2002 広島東洋カープ 6 1 3.34 52 0 0 0 2 56.2 51 24 21 1 18 47
2003 広島東洋カープ 3 5 5.26 30 0 0 0 0 37.2 45 23 22 2 10 31
2004 広島東洋カープ 0 2 3.61 37 0 0 0 0 42.1 30 17 17 1 11 33
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 3.52 22 0 0 0 0 23.0 28 12 9 0 13 17
広島東洋カープ 32 23 3.89 351 0 0 0 8 486.0 458 231 210 18 187 369
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 3.52 22 0 0 0 0 23.0 28 12 9 0 13 17
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1996 広島東洋カープ 826 0 0.750 1 2 196 1.39
1997 広島東洋カープ 699 0 0.000 0 0 161 1.53
1998 広島東洋カープ 1269 0 0.600 0 2 321 1.39
1999 広島東洋カープ 1307 0 0.500 0 5 318 1.60
2000 広島東洋カープ 734 0 0.667 1 0 191 0.99
2001 広島東洋カープ 1183 0 0.750 0 4 315 1.31
2002 広島東洋カープ 910 0 0.857 0 2 235 1.22
2003 広島東洋カープ 641 0 0.375 0 1 167 1.46
2004 広島東洋カープ 686 0 0.000 0 1 168 0.97
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 447 5 1.000 0 1 109 1.78
広島東洋カープ 8255 0 0.582 2 17 2072 1.33
東北楽天ゴールデンイーグルス 447 5 1.000 0 1 109 1.78