My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 広島東洋カープ 25 86 22 4 1 4 11 12 10 2 0.256 0.343 0.465
1996 広島東洋カープ 105 396 124 20 2 19 65 61 34 2 0.313 0.368 0.518
1997 広島東洋カープ 100 382 116 23 1 15 68 35 28 2 0.304 0.348 0.487
1998 広島東洋カープ 127 504 169 36 0 24 80 54 41 4 0.335 0.388 0.550
1999 広島東洋カープ 108 392 118 17 0 12 65 36 25 4 0.301 0.345 0.436
2000 広島東洋カープ 79 262 62 14 0 13 44 39 18 0 0.237 0.283 0.439
2001 広島東洋カープ 27 27 8 2 0 0 7 3 3 0 0.296 0.367 0.370
2002 広島東洋カープ 123 422 130 11 1 20 59 38 37 1 0.308 0.364 0.481
2003 広島東洋カープ 128 427 124 14 2 21 71 45 35 3 0.290 0.346 0.480
2004 広島東洋カープ 121 407 127 28 1 21 70 38 23 5 0.312 0.355 0.541
2005 広島東洋カープ 146 540 172 25 1 32 87 43 44 6 0.319 0.376 0.546
2006 広島東洋カープ 134 472 148 22 1 23 75 42 40 5 0.314 0.371 0.511
2007 広島東洋カープ 124 414 118 17 0 15 71 31 20 8 0.285 0.327 0.435
2008 広島東洋カープ 84 174 47 4 1 4 29 24 8 2 0.270 0.306 0.374
2010 広島東洋カープ 68 77 17 3 0 2 19 19 6 1 0.221 0.279 0.338
2011 広島東洋カープ 52 44 11 3 0 0 13 8 5 1 0.250 0.333 0.318
2012 広島東洋カープ 56 49 16 4 0 0 19 5 5 0 0.327 0.375 0.408
2013 広島東洋カープ 12 11 4 0 0 0 4 2 0 1 0.364 0.417 0.364
広島東洋カープ 1619 5086 1533 247 11 225 857 535 382 47 0.301 0.353 0.487
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 広島東洋カープ 99 0 1 40 1 2 0 0.809
1996 広島東洋カープ 435 0 3 205 10 0 0 0.885
1997 広島東洋カープ 419 0 7 186 7 1 0 0.835
1998 広島東洋カープ 551 0 2 277 8 5 2 0.938
1999 広島東洋カープ 428 2 5 171 8 1 1 0.781
2000 広島東洋カープ 284 1 3 115 6 0 0 0.722
2001 広島東洋カープ 30 0 0 10 2 0 0 0.737
2002 広島東洋カープ 462 0 2 203 11 0 1 0.845
2003 広島東洋カープ 473 5 3 205 10 2 2 0.826
2004 広島東洋カープ 438 1 2 220 8 2 0 0.895
2005 広島東洋カープ 590 0 0 295 9 1 2 0.923
2006 広島東洋カープ 522 2 3 241 6 2 3 0.882
2007 広島東洋カープ 446 0 4 180 12 1 2 0.762
2008 広島東洋カープ 186 0 2 65 4 0 1 0.680
2010 広島東洋カープ 86 0 2 26 2 0 0 0.617
2011 広島東洋カープ 51 0 1 14 2 0 0 0.652
2012 広島東洋カープ 56 0 2 20 2 0 0 0.783
2013 広島東洋カープ 12 0 0 4 0 0 0 0.780
広島東洋カープ 5568 11 42 2477 108 17 14 0.840