My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 338 91 8 0 24 68 27 0.269
2023 263 67 8 1 15 37 19 0.255
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2009 北海道日本ハムファイターズ 22 36 10 2 0 0 1 15 1 0 0.278 0.289 0.333
2010 北海道日本ハムファイターズ 65 210 49 5 1 9 22 61 15 3 0.233 0.291 0.395
2011 北海道日本ハムファイターズ 143 527 125 32 2 18 91 133 31 6 0.237 0.283 0.408
2012 北海道日本ハムファイターズ 144 547 131 25 1 24 77 101 50 5 0.239 0.307 0.420
2013 北海道日本ハムファイターズ 108 407 124 14 1 28 73 77 45 6 0.305 0.381 0.550
2014 北海道日本ハムファイターズ 144 531 143 18 0 27 100 89 58 6 0.269 0.344 0.456
2015 北海道日本ハムファイターズ 143 539 142 26 0 30 102 120 64 1 0.263 0.339 0.479
2016 北海道日本ハムファイターズ 141 569 142 26 1 25 110 126 47 3 0.250 0.308 0.431
2017 北海道日本ハムファイターズ 129 472 102 23 0 16 67 103 61 5 0.216 0.310 0.367
2018 北海道日本ハムファイターズ 140 540 143 32 0 25 106 81 43 3 0.265 0.316 0.463
2019 北海道日本ハムファイターズ 124 453 111 22 0 24 80 83 56 5 0.245 0.332 0.453
2020 北海道日本ハムファイターズ 119 440 105 18 0 31 108 109 55 2 0.239 0.320 0.491
2021 北海道日本ハムファイターズ 39 135 26 3 0 4 13 31 14 1 0.193 0.273 0.304
2021 読売ジャイアンツ 34 91 14 4 0 3 7 29 14 1 0.154 0.274 0.297
2022 読売ジャイアンツ 109 338 91 8 0 24 68 72 27 4 0.269 0.327 0.506
2023 読売ジャイアンツ 92 263 67 8 1 15 37 63 19 2 0.255 0.306 0.464
北海道日本ハムファイターズ 1461 5403 1351 245 6 261 950 1129 539 46 0.250 0.320 0.443
読売ジャイアンツ 235 692 172 20 1 42 112 164 60 7 0.249 0.312 0.462
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2009 北海道日本ハムファイターズ 38 0 1 12 0 0 0 0.623
2010 北海道日本ハムファイターズ 230 0 2 83 8 0 0 0.687
2011 北海道日本ハムファイターズ 572 0 8 215 12 4 0 0.691
2012 北海道日本ハムファイターズ 606 0 4 230 8 5 4 0.727
2013 北海道日本ハムファイターズ 459 0 1 224 11 1 2 0.932
2014 北海道日本ハムファイターズ 602 0 7 242 12 0 0 0.800
2015 北海道日本ハムファイターズ 611 0 7 258 11 1 0 0.817
2016 北海道日本ハムファイターズ 624 0 5 245 14 2 1 0.738
2017 北海道日本ハムファイターズ 542 0 4 173 14 0 1 0.676
2018 北海道日本ハムファイターズ 599 0 13 250 24 0 1 0.778
2019 北海道日本ハムファイターズ 518 0 4 205 16 0 0 0.785
2020 北海道日本ハムファイターズ 506 0 9 216 19 1 0 0.811
2021 北海道日本ハムファイターズ 150 0 0 41 4 0 0 0.577
2021 読売ジャイアンツ 106 0 0 27 3 0 0 0.570
2022 読売ジャイアンツ 375 2 4 171 9 0 0 0.833
2023 読売ジャイアンツ 288 0 4 122 10 0 0 0.769
北海道日本ハムファイターズ 6053 0 65 2391 153 14 9 0.762
読売ジャイアンツ 769 2 8 320 22 0 0 0.774