My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1997 ダイエー 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 ダイエー 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 ダイエー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 ダイエー 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 ダイエー 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 ダイエー 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 ダイエー 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 ダイエー 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ダイエー 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
福岡ソフトバンクホークス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1997 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1997 ダイエー 3 6 3.19 52 0 0 0 19 53.2 52 20 19 1 15 60
1998 ダイエー 1 2 2.54 42 0 0 0 21 39.0 34 11 11 0 13 36
1999 ダイエー 0 0 4.50 1 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 2 0
2000 ダイエー 0 0 2.35 7 0 0 0 0 7.2 5 3 2 0 7 3
2001 ダイエー 5 4 2.83 66 0 0 0 1 63.2 57 22 20 0 26 52
2002 ダイエー 5 1 1.51 48 0 0 0 8 53.2 40 10 9 1 10 65
2003 ダイエー 2 3 4.05 54 0 0 0 2 53.1 50 27 24 1 13 59
2004 ダイエー 0 0 4.70 7 0 0 0 0 7.2 7 4 4 0 3 7
2005 福岡ソフトバンクホークス 1 0 4.80 14 0 0 0 0 15.0 15 9 8 0 2 16
ダイエー 16 16 2.89 277 0 0 0 51 280.2 246 98 90 3 89 282
福岡ソフトバンクホークス 1 0 4.80 14 0 0 0 0 15.0 15 9 8 0 2 16
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1997 ダイエー 1000 0 0.333 1 4 228 1.25
1998 ダイエー 710 0 0.333 0 1 162 1.21
1999 ダイエー 38 0 0.000 0 0 10 1.50
2000 ダイエー 150 0 0.000 0 0 34 1.57
2001 ダイエー 1078 0 0.556 0 2 267 1.30
2002 ダイエー 910 0 0.833 0 1 213 0.93
2003 ダイエー 932 0 0.400 0 0 217 1.18
2004 ダイエー 120 0 0.000 0 0 31 1.30
2005 福岡ソフトバンクホークス 221 5 1.000 0 0 63 1.13
ダイエー 4938 0 0.500 1 8 1162 1.19
福岡ソフトバンクホークス 221 5 1.000 0 0 63 1.13