My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 横浜ベイスターズ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 横浜ベイスターズ 19 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 横浜ベイスターズ 48 36 4 0 0 0 1 27 2 0 0.111 0.158 0.111
1998 横浜ベイスターズ 42 38 3 0 0 0 0 23 1 0 0.079 0.103 0.079
1999 横浜ベイスターズ 18 18 3 0 0 0 0 8 0 0 0.167 0.167 0.167
2000 横浜ベイスターズ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 オリックス 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 オリックス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 オリックス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 オリックス 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 144 101 10 0 0 0 1 64 3 0 0.099 0.125 0.099
オリックス 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1996 横浜ベイスターズ 9 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 横浜ベイスターズ 43 5 0 4 0 0 0 0.269
1998 横浜ベイスターズ 43 4 0 3 0 0 0 0.182
1999 横浜ベイスターズ 18 0 0 3 0 0 0 0.333
2000 横浜ベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 113 9 0 10 0 0 0 0.224
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 横浜ベイスターズ 2 0 6.75 11 0 0 0 0 18.2 19 14 14 2 12 13
1996 横浜ベイスターズ 1 5 4.42 19 0 0 0 0 36.2 41 22 18 4 15 34
1997 横浜ベイスターズ 10 7 4.11 37 0 0 0 0 127.0 109 67 58 8 49 111
1998 横浜ベイスターズ 7 8 5.17 23 0 0 0 0 123.2 140 79 71 5 39 79
1999 横浜ベイスターズ 2 6 7.10 15 0 0 0 0 58.1 74 49 46 4 30 31
2000 横浜ベイスターズ 0 0 7.50 6 0 0 0 0 6.0 4 6 5 1 5 0
2001 オリックス 2 4 4.06 43 0 0 0 0 68.2 49 35 31 3 37 76
2002 オリックス 3 3 4.01 12 0 0 0 0 49.1 48 23 22 1 11 46
2003 オリックス 1 2 5.04 34 0 0 0 0 44.2 46 31 25 4 33 32
2004 オリックス 4 0 2.61 40 0 0 0 0 48.1 43 16 14 1 27 29
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 5.25 12 0 0 0 0 12.0 6 7 7 2 5 15
横浜ベイスターズ 22 26 5.15 111 0 0 0 0 370.1 387 237 212 24 150 268
オリックス 10 9 3.92 129 0 0 0 0 211.0 186 105 92 9 108 183
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 5.25 12 0 0 0 0 12.0 6 7 7 2 5 15
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 横浜ベイスターズ 342 0 1.000 0 0 86 1.66
1996 横浜ベイスターズ 708 0 0.167 1 0 165 1.53
1997 横浜ベイスターズ 2143 0 0.588 0 6 542 1.24
1998 横浜ベイスターズ 2101 0 0.467 0 3 539 1.45
1999 横浜ベイスターズ 1090 0 0.250 0 0 275 1.78
2000 横浜ベイスターズ 108 0 0.000 0 0 27 1.50
2001 オリックス 1235 0 0.333 1 2 293 1.25
2002 オリックス 816 0 0.500 1 1 206 1.20
2003 オリックス 865 0 0.333 0 2 216 1.77
2004 オリックス 866 0 1.000 0 2 207 1.45
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 214 1 0.000 0 1 47 0.92
横浜ベイスターズ 6492 0 0.458 1 9 1634 1.45
オリックス 3782 0 0.526 2 7 922 1.39
東北楽天ゴールデンイーグルス 214 1 0.000 0 1 47 0.92