My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 横浜ベイスターズ 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
1996 横浜ベイスターズ 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1997 西武ライオンズ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1998 西武ライオンズ 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1999 西武ライオンズ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2000 西武ライオンズ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 西武ライオンズ 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 西武ライオンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 横浜ベイスターズ 52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 横浜ベイスターズ 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2006 中日ドラゴンズ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 中日ドラゴンズ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
西武ライオンズ 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜ベイスターズ 102 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
中日ドラゴンズ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 横浜ベイスターズ 7 3 0 0 0 0 0 0.000
1996 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1997 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1998 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1999 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2000 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 横浜ベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2006 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
西武ライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜ベイスターズ 10 3 0 0 0 0 0 0.000
中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
1995 横浜ベイスターズ 1 1 6.00 9 0 0 0 1 24.0 24 16 16 2 5 17
1996 横浜ベイスターズ 1 1 4.76 17 0 0 0 0 17.0 20 9 9 1 4 21
1997 西武ライオンズ 4 0 3.38 31 0 0 0 0 34.2 34 14 13 6 9 32
1998 西武ライオンズ 7 4 2.60 53 0 0 0 8 69.1 67 20 20 4 13 68
1999 西武ライオンズ 2 4 2.03 52 0 0 0 12 62.0 47 17 14 3 16 65
2000 西武ライオンズ 1 3 3.38 48 0 0 0 1 53.1 54 21 20 2 15 49
2001 西武ライオンズ 1 2 3.83 54 0 0 0 1 51.2 38 24 22 4 23 53
2002 西武ライオンズ 0 0 3.00 3 0 0 0 0 3.0 1 1 1 0 0 4
2003 横浜ベイスターズ 1 8 4.40 52 0 0 0 7 47.0 49 24 23 5 11 47
2004 横浜ベイスターズ 0 1 4.62 21 0 0 0 0 25.1 30 15 13 1 4 24
2006 中日ドラゴンズ 0 1 3.10 31 0 0 0 0 20.1 25 9 7 4 4 11
2007 中日ドラゴンズ 0 0 1.59 8 0 0 0 0 5.2 3 2 1 0 0 5
西武ライオンズ 15 13 2.96 241 0 0 0 22 274.0 241 97 90 19 76 271
横浜ベイスターズ 3 11 4.84 99 0 0 0 8 113.1 123 64 61 9 24 109
中日ドラゴンズ 0 1 2.77 39 0 0 0 0 26.0 28 11 8 4 4 16
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
1995 横浜ベイスターズ 368 0 0.500 0 0 100 1.21
1996 横浜ベイスターズ 337 0 0.500 0 2 76 1.41
1997 西武ライオンズ 582 0 1.000 0 1 152 1.24
1998 西武ライオンズ 1087 0 0.636 2 1 287 1.15
1999 西武ライオンズ 947 0 0.333 0 0 251 1.02
2000 西武ライオンズ 892 0 0.250 0 1 231 1.29
2001 西武ライオンズ 807 0 0.333 0 2 217 1.18
2002 西武ライオンズ 44 0 0.000 0 0 10 0.33
2003 横浜ベイスターズ 785 0 0.111 2 3 205 1.28
2004 横浜ベイスターズ 395 0 0.000 0 0 112 1.34
2006 中日ドラゴンズ 340 8 0.000 1 0 91 1.43
2007 中日ドラゴンズ 75 2 0.000 0 0 21 0.53
西武ライオンズ 4359 0 0.536 2 5 1148 1.16
横浜ベイスターズ 1885 0 0.214 2 5 493 1.30
中日ドラゴンズ 415 10 0.000 1 0 112 1.23