My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 中日ドラゴンズ 66 203 59 10 0 16 39 56 21 5 0.291 0.366 0.576
1996 中日ドラゴンズ 127 453 146 20 0 39 107 95 42 4 0.322 0.382 0.625
1997 中日ドラゴンズ 130 421 108 19 2 19 54 66 55 6 0.257 0.350 0.447
1998 中日ドラゴンズ 131 439 112 17 1 27 86 95 63 8 0.255 0.355 0.483
1999 中日ドラゴンズ 113 354 87 16 0 28 75 99 50 4 0.246 0.345 0.528
2000 中日ドラゴンズ 118 427 133 29 3 18 68 74 39 4 0.311 0.372 0.520
2001 中日ドラゴンズ 111 365 87 16 0 25 51 95 24 7 0.238 0.297 0.488
2002 中日ドラゴンズ 26 78 15 2 0 2 5 26 5 0 0.192 0.241 0.295
2003 オリックス 110 358 83 21 1 22 68 95 36 3 0.232 0.304 0.480
2004 オリックス 62 151 37 8 0 4 20 41 13 2 0.245 0.313 0.377
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 118 383 102 22 1 25 65 80 38 7 0.266 0.342 0.525
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 122 419 101 21 1 19 67 116 51 7 0.241 0.332 0.432
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 141 506 132 27 2 43 108 142 71 10 0.261 0.359 0.577
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 142 510 141 21 0 26 80 118 73 5 0.276 0.372 0.471
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 142 536 132 27 0 39 107 114 67 4 0.246 0.332 0.515
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 141 540 129 26 1 28 93 147 45 7 0.239 0.303 0.446
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 102 362 83 15 1 11 48 89 28 4 0.229 0.286 0.367
2012 中日ドラゴンズ 90 191 40 13 0 1 13 44 18 4 0.209 0.288 0.293
2013 中日ドラゴンズ 51 62 13 1 1 0 7 11 5 4 0.210 0.310 0.258
中日ドラゴンズ 963 2993 800 143 7 175 505 661 322 46 0.267 0.345 0.495
オリックス 172 509 120 29 1 26 88 136 49 5 0.236 0.307 0.450
東北楽天ゴールデンイーグルス 908 3256 820 159 6 191 568 806 373 44 0.252 0.334 0.480
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 中日ドラゴンズ 233 1 3 117 5 2 0 0.943
1996 中日ドラゴンズ 502 0 3 283 11 1 1 1.007
1997 中日ドラゴンズ 483 0 1 188 14 0 1 0.796
1998 中日ドラゴンズ 516 0 6 212 14 0 3 0.838
1999 中日ドラゴンズ 410 1 1 187 11 1 0 0.873
2000 中日ドラゴンズ 473 0 3 222 15 3 2 0.892
2001 中日ドラゴンズ 398 1 1 178 13 0 1 0.785
2002 中日ドラゴンズ 83 0 0 23 1 0 0 0.536
2003 オリックス 401 0 4 172 11 0 0 0.785
2004 オリックス 166 0 0 57 5 0 0 0.691
2005 東北楽天ゴールデンイーグルス 430 0 2 201 8 0 1 0.867
2006 東北楽天ゴールデンイーグルス 479 0 2 181 6 0 2 0.764
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 594 0 7 292 28 1 1 0.936
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 589 0 1 240 21 1 1 0.842
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 611 0 4 276 23 3 0 0.847
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 598 0 6 241 10 1 0 0.749
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 402 0 8 133 10 0 1 0.653
2012 中日ドラゴンズ 215 0 2 56 5 1 0 0.582
2013 中日ドラゴンズ 71 0 0 16 5 0 0 0.568
中日ドラゴンズ 3384 3 20 1482 94 8 8 0.841
オリックス 567 0 4 229 16 0 0 0.757
東北楽天ゴールデンイーグルス 3703 0 30 1564 106 6 6 0.814