My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 日本ハム 130 488 142 28 1 25 80 77 58 4 0.291 0.368 0.506
1996 日本ハム 130 513 142 29 3 22 82 90 52 4 0.277 0.344 0.474
1997 日本ハム 133 539 137 29 3 19 63 96 51 4 0.254 0.321 0.425
1998 日本ハム 107 420 115 28 0 24 63 102 53 6 0.274 0.361 0.512
1999 日本ハム 131 508 137 23 2 23 74 132 39 6 0.270 0.327 0.459
2000 日本ハム 97 328 84 16 1 15 46 85 30 8 0.256 0.332 0.448
2001 日本ハム 139 488 124 22 0 19 76 109 56 2 0.254 0.332 0.416
2002 日本ハム 132 467 130 31 4 17 53 102 37 3 0.278 0.334 0.471
2003 日本ハム 78 240 66 11 1 9 32 50 20 3 0.275 0.338 0.442
2004 北海道日本ハムファイターズ 35 79 20 5 0 0 10 22 12 0 0.253 0.352 0.316
2005 北海道日本ハムファイターズ 98 194 46 11 2 5 22 46 13 0 0.237 0.281 0.392
2006 北海道日本ハムファイターズ 58 86 15 2 0 0 4 18 8 0 0.174 0.242 0.198
2007 北海道日本ハムファイターズ 65 135 30 4 0 5 19 28 5 0 0.222 0.250 0.363
日本ハム 1077 3991 1077 217 15 173 569 843 396 40 0.270 0.340 0.462
北海道日本ハムファイターズ 256 494 111 22 2 10 55 114 38 0 0.225 0.278 0.338
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 日本ハム 555 0 5 247 10 1 4 0.874
1996 日本ハム 575 0 6 243 12 3 2 0.818
1997 日本ハム 599 0 5 229 17 1 1 0.745
1998 日本ハム 482 0 3 215 8 2 0 0.873
1999 日本ハム 556 0 3 233 14 2 1 0.786
2000 日本ハム 373 5 2 147 4 1 1 0.780
2001 日本ハム 552 4 2 203 12 2 2 0.748
2002 日本ハム 514 5 2 220 13 0 2 0.805
2003 日本ハム 264 1 0 106 8 3 0 0.780
2004 北海道日本ハムファイターズ 91 0 0 25 3 0 0 0.668
2005 北海道日本ハムファイターズ 211 1 3 76 5 0 0 0.673
2006 北海道日本ハムファイターズ 96 1 1 17 3 1 0 0.440
2007 北海道日本ハムファイターズ 141 1 0 49 4 0 0 0.613
日本ハム 4470 15 28 1843 98 15 13 0.801
北海道日本ハムファイターズ 539 3 4 167 15 1 0 0.616