My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 横浜ベイスターズ 103 212 56 17 1 7 29 45 29 1 0.264 0.352 0.453
1996 横浜ベイスターズ 114 390 113 23 5 6 59 55 33 2 0.290 0.343 0.421
1997 横浜ベイスターズ 106 265 69 12 1 4 25 62 29 2 0.260 0.336 0.358
1998 横浜ベイスターズ 108 304 88 20 2 9 55 54 31 2 0.289 0.357 0.457
1999 横浜ベイスターズ 112 363 112 17 1 10 53 49 34 1 0.309 0.367 0.444
2000 横浜ベイスターズ 122 440 114 23 0 6 52 69 41 3 0.259 0.326 0.352
2001 横浜ベイスターズ 140 490 148 18 2 14 73 73 46 4 0.302 0.365 0.433
2002 横浜ベイスターズ 62 209 62 11 0 2 23 36 11 1 0.297 0.333 0.378
2003 横浜ベイスターズ 104 268 73 12 1 11 41 64 14 3 0.272 0.314 0.448
2004 横浜ベイスターズ 127 463 149 16 2 19 57 100 39 3 0.322 0.376 0.488
2005 横浜ベイスターズ 146 578 157 28 2 19 88 119 57 3 0.272 0.339 0.426
2006 横浜ベイスターズ 86 307 69 13 0 5 37 78 27 5 0.225 0.297 0.316
2007 横浜ベイスターズ 125 404 122 25 3 16 67 54 34 3 0.302 0.359 0.498
2008 横浜ベイスターズ 90 186 50 11 0 2 19 30 13 1 0.269 0.318 0.360
2009 横浜ベイスターズ 114 361 93 16 0 12 55 90 35 3 0.258 0.326 0.402
2010 横浜ベイスターズ 10 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0.111 0.200 0.111
2011 中日ドラゴンズ 64 109 22 4 1 1 6 22 5 1 0.202 0.243 0.284
横浜ベイスターズ 1669 5249 1476 262 20 142 733 978 474 37 0.281 0.343 0.420
中日ドラゴンズ 64 109 22 4 1 1 6 22 5 1 0.202 0.243 0.284
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 横浜ベイスターズ 246 2 2 96 1 0 1 0.805
1996 横浜ベイスターズ 438 6 7 164 11 3 4 0.763
1997 横浜ベイスターズ 303 5 2 95 5 6 2 0.694
1998 横浜ベイスターズ 341 2 2 139 2 1 2 0.814
1999 横浜ベイスターズ 401 0 3 161 7 1 2 0.810
2000 横浜ベイスターズ 486 1 1 155 7 2 2 0.678
2001 横浜ベイスターズ 555 12 3 212 12 10 7 0.797
2002 横浜ベイスターズ 225 3 1 79 6 4 2 0.711
2003 横浜ベイスターズ 287 0 2 120 1 1 3 0.761
2004 横浜ベイスターズ 511 3 3 226 12 2 4 0.864
2005 横浜ベイスターズ 640 0 2 246 18 5 3 0.765
2006 横浜ベイスターズ 343 2 1 97 6 1 2 0.613
2007 横浜ベイスターズ 447 4 2 201 8 0 1 0.856
2008 横浜ベイスターズ 208 7 1 67 2 0 0 0.679
2009 横浜ベイスターズ 402 0 3 145 9 1 1 0.728
2010 横浜ベイスターズ 10 0 0 1 0 0 0 0.311
2011 中日ドラゴンズ 118 3 0 31 3 0 0 0.528
横浜ベイスターズ 5843 47 35 2204 107 37 36 0.763
中日ドラゴンズ 118 3 0 31 3 0 0 0.528