My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2000 ダイエー 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2001 ダイエー 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2002 ダイエー 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2003 ダイエー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2004 ダイエー 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ダイエー 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
福岡ソフトバンクホークス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2000 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2001 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2002 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2003 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2004 ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2005 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
ダイエー 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2000 ダイエー 0 3 6.67 11 0 0 0 0 29.2 33 23 22 1 13 17
2001 ダイエー 0 0 9.64 3 0 0 0 0 4.2 10 5 5 0 0 2
2002 ダイエー 0 2 3.21 11 0 0 0 0 14.0 15 5 5 2 5 8
2003 ダイエー 0 0 4.50 2 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 4 1
2004 ダイエー 0 0 3.68 4 0 0 0 0 7.1 9 3 3 0 3 5
2005 福岡ソフトバンクホークス 0 0 3.86 9 0 0 0 0 11.2 15 5 5 0 3 7
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 6.12 33 0 0 0 1 32.1 36 24 22 8 16 20
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 5.93 21 0 0 0 0 27.1 41 19 18 1 11 16
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 3.38 7 0 0 0 0 8.0 8 3 3 1 4 3
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 1 8.04 8 0 0 0 0 15.2 27 16 14 1 7 7
ダイエー 0 5 5.62 31 0 0 0 0 57.2 69 37 36 4 25 33
福岡ソフトバンクホークス 0 0 3.86 9 0 0 0 0 11.2 15 5 5 0 3 7
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 6.16 69 0 0 0 1 83.1 112 62 57 11 38 46
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2000 ダイエー 527 0 0.000 0 2 132 1.55
2001 ダイエー 97 0 0.000 0 0 24 2.14
2002 ダイエー 240 0 0.000 1 1 63 1.43
2003 ダイエー 52 0 0.000 0 0 13 3.00
2004 ダイエー 137 0 0.000 0 0 34 1.64
2005 福岡ソフトバンクホークス 193 0 0.000 0 0 49 1.54
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 649 4 0.667 0 1 154 1.61
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 464 1 0.000 0 3 131 1.90
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 134 0 0.000 0 0 36 1.50
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 281 0 0.000 0 0 78 2.17
ダイエー 1053 0 0.000 1 3 266 1.63
福岡ソフトバンクホークス 193 0 0.000 0 0 49 1.54
東北楽天ゴールデンイーグルス 1528 5 0.500 0 4 399 1.80