My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1999 横浜ベイスターズ 6 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0.182 0.182 0.182
2000 横浜ベイスターズ 110 419 145 18 3 3 36 58 37 2 0.346 0.402 0.425
2001 横浜ベイスターズ 138 480 130 19 2 3 49 57 56 0 0.271 0.347 0.338
2002 横浜ベイスターズ 111 224 38 8 1 0 13 35 14 3 0.170 0.225 0.214
2003 横浜ベイスターズ 136 549 166 26 1 16 40 60 33 4 0.302 0.344 0.441
2004 横浜ベイスターズ 133 486 147 15 2 13 52 74 29 6 0.302 0.349 0.422
2005 横浜ベイスターズ 144 590 191 30 1 12 87 63 32 7 0.324 0.361 0.439
2006 横浜ベイスターズ 144 552 148 22 2 11 59 57 48 7 0.268 0.333 0.375
2007 横浜ベイスターズ 139 511 145 27 2 14 66 64 49 4 0.284 0.349 0.427
2008 横浜ベイスターズ 136 489 121 16 1 9 41 64 32 3 0.247 0.297 0.339
2009 横浜ベイスターズ 118 312 88 21 2 9 34 44 18 5 0.282 0.330 0.449
2010 横浜ベイスターズ 96 130 27 7 0 1 10 17 15 0 0.208 0.290 0.285
2011 横浜ベイスターズ 108 324 88 13 1 3 29 35 16 3 0.272 0.307 0.346
2012 横浜DeNAベイスターズ 129 294 70 11 0 3 18 37 26 6 0.238 0.311 0.306
2013 横浜DeNAベイスターズ 118 306 89 12 1 6 36 40 17 8 0.291 0.343 0.395
2014 横浜DeNAベイスターズ 90 160 32 6 0 0 11 21 13 1 0.200 0.264 0.238
2015 読売ジャイアンツ 36 90 21 3 0 1 10 11 3 1 0.233 0.266 0.300
読売ジャイアンツ 36 90 21 3 0 1 10 11 3 1 0.233 0.266 0.300
横浜ベイスターズ 1519 5077 1436 222 18 94 517 628 379 44 0.283 0.336 0.389
横浜DeNAベイスターズ 337 760 191 29 1 9 65 98 56 15 0.251 0.314 0.328
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1999 横浜ベイスターズ 11 0 0 2 2 0 0 0.364
2000 横浜ベイスターズ 475 17 0 178 6 8 7 0.827
2001 横浜ベイスターズ 579 43 0 162 6 10 10 0.685
2002 横浜ベイスターズ 258 14 3 48 2 5 0 0.440
2003 横浜ベイスターズ 592 2 4 242 7 4 13 0.785
2004 横浜ベイスターズ 527 6 0 205 12 0 5 0.771
2005 横浜ベイスターズ 642 5 8 259 6 1 2 0.800
2006 横浜ベイスターズ 618 8 3 207 14 2 1 0.708
2007 横浜ベイスターズ 580 12 4 218 11 2 2 0.775
2008 横浜ベイスターズ 532 6 2 166 11 0 4 0.636
2009 横浜ベイスターズ 341 5 1 140 6 1 3 0.779
2010 横浜ベイスターズ 149 4 0 37 3 0 0 0.574
2011 横浜ベイスターズ 354 6 5 112 8 1 0 0.653
2012 横浜DeNAベイスターズ 331 3 2 90 1 2 1 0.617
2013 横浜DeNAベイスターズ 334 2 1 121 8 3 0 0.739
2014 横浜DeNAベイスターズ 175 1 0 38 3 0 1 0.502
2015 読売ジャイアンツ 95 1 0 27 0 1 0 0.566
読売ジャイアンツ 95 1 0 27 0 1 0 0.566
横浜ベイスターズ 5658 128 30 1976 94 34 47 0.725
横浜DeNAベイスターズ 840 6 3 249 12 5 2 0.642