My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 532 134 17 0 27 86 92 0.252
2023 522 143 20 0 26 78 75 0.274
2024 52 9 2 0 1 4 10 0.173
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2010 埼玉西武ライオンズ 30 42 11 1 1 2 9 8 8 3 0.262 0.407 0.476
2011 埼玉西武ライオンズ 137 437 117 17 3 9 45 52 37 3 0.268 0.327 0.382
2012 埼玉西武ライオンズ 114 404 99 18 7 7 37 63 34 4 0.245 0.307 0.376
2013 埼玉西武ライオンズ 144 543 172 38 5 27 110 88 61 5 0.317 0.388 0.554
2014 埼玉西武ライオンズ 118 440 120 19 1 14 55 100 47 6 0.273 0.345 0.416
2015 埼玉西武ライオンズ 141 537 145 19 2 13 81 136 69 12 0.270 0.362 0.385
2016 埼玉西武ライオンズ 143 557 172 40 0 24 82 108 38 7 0.309 0.357 0.510
2017 埼玉西武ライオンズ 143 574 167 34 1 19 99 96 44 8 0.291 0.347 0.453
2018 埼玉西武ライオンズ 143 565 175 27 0 32 127 105 68 2 0.310 0.383 0.527
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 143 529 139 26 2 33 92 162 93 4 0.263 0.372 0.507
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 120 432 121 25 0 32 104 111 91 4 0.280 0.408 0.560
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 143 483 130 18 1 18 67 96 101 4 0.269 0.395 0.422
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 143 532 134 17 0 27 86 137 92 5 0.252 0.365 0.436
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 143 522 143 20 0 26 78 108 75 3 0.274 0.368 0.462
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 14 52 9 2 0 1 4 16 10 0 0.173 0.306 0.269
埼玉西武ライオンズ 1113 4099 1178 213 20 147 645 756 406 50 0.287 0.355 0.457
東北楽天ゴールデンイーグルス 706 2550 676 108 3 137 431 630 462 20 0.265 0.379 0.471
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2010 埼玉西武ライオンズ 55 1 1 20 2 2 0 0.884
2011 埼玉西武ライオンズ 498 18 3 167 8 7 2 0.709
2012 埼玉西武ライオンズ 459 13 4 152 9 13 6 0.683
2013 埼玉西武ライオンズ 620 7 4 301 9 14 8 0.943
2014 埼玉西武ライオンズ 501 0 8 183 8 3 5 0.761
2015 埼玉西武ライオンズ 627 2 7 207 13 12 9 0.747
2016 埼玉西武ライオンズ 611 3 6 284 18 8 6 0.867
2017 埼玉西武ライオンズ 633 1 6 260 17 5 1 0.799
2018 埼玉西武ライオンズ 640 0 5 298 18 4 2 0.910
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 635 0 9 268 12 1 1 0.878
2020 東北楽天ゴールデンイーグルス 529 0 2 242 15 1 1 0.969
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 595 0 7 204 24 1 0 0.817
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 633 0 4 232 13 4 3 0.801
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 601 0 1 241 9 2 1 0.829
2024 東北楽天ゴールデンイーグルス 62 0 0 14 2 0 0 0.576
埼玉西武ライオンズ 4644 45 44 1872 102 68 39 0.812
東北楽天ゴールデンイーグルス 3055 0 23 1201 75 9 6 0.850