My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
2022 259 64 13 0 1 18 10 0.247
2023 213 50 4 0 0 18 14 0.235
2024 8 3 1 0 0 1 0 0.375
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2009 阪神タイガース 66 62 11 3 0 0 1 7 3 0 0.177 0.215 0.226
2010 阪神タイガース 62 44 12 0 1 0 4 8 4 0 0.273 0.327 0.318
2011 阪神タイガース 47 51 12 1 1 0 6 6 3 0 0.235 0.263 0.294
2012 阪神タイガース 128 311 80 13 3 0 26 46 15 4 0.257 0.300 0.318
2013 阪神タイガース 104 384 105 12 3 0 21 40 27 8 0.273 0.334 0.320
2014 阪神タイガース 121 398 105 17 1 1 24 52 28 4 0.264 0.318 0.319
2015 阪神タイガース 123 249 56 5 0 0 12 35 12 4 0.225 0.272 0.245
2016 阪神タイガース 111 229 53 16 1 1 20 53 12 1 0.231 0.270 0.323
2017 阪神タイガース 100 232 65 6 0 1 16 37 18 0 0.280 0.331 0.319
2018 横浜DeNAベイスターズ 113 394 96 24 3 2 27 73 24 5 0.244 0.293 0.335
2019 横浜DeNAベイスターズ 137 438 104 17 2 0 37 75 34 6 0.237 0.300 0.285
2020 横浜DeNAベイスターズ 85 199 56 7 1 4 23 28 20 0 0.281 0.342 0.387
2021 横浜DeNAベイスターズ 106 270 68 13 0 2 26 44 19 0 0.252 0.300 0.322
2022 横浜DeNAベイスターズ 91 259 64 13 0 1 18 47 10 1 0.247 0.277 0.309
2023 横浜DeNAベイスターズ 88 213 50 4 0 0 18 23 14 0 0.235 0.282 0.254
2024 横浜DeNAベイスターズ 6 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0.375 0.333 0.500
阪神タイガース 862 1960 499 73 10 3 130 284 122 21 0.255 0.304 0.307
横浜DeNAベイスターズ 626 1781 441 79 6 9 150 290 121 12 0.248 0.298 0.314
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2009 阪神タイガース 72 7 0 14 0 3 1 0.441
2010 阪神タイガース 50 1 1 14 1 8 3 0.645
2011 阪神タイガース 62 5 3 15 0 5 1 0.557
2012 阪神タイガース 349 19 0 99 3 17 8 0.618
2013 阪神タイガース 454 35 0 123 2 19 9 0.654
2014 阪神タイガース 481 50 1 127 7 11 7 0.637
2015 阪神タイガース 293 28 0 61 2 5 7 0.517
2016 阪神タイガース 259 15 2 74 9 3 2 0.594
2017 阪神タイガース 252 1 1 74 5 2 3 0.650
2018 横浜DeNAベイスターズ 435 9 3 132 0 10 6 0.628
2019 横浜DeNAベイスターズ 490 10 2 125 7 3 1 0.585
2020 横浜DeNAベイスターズ 225 3 3 77 8 3 3 0.729
2021 横浜DeNAベイスターズ 294 4 1 87 7 1 2 0.622
2022 横浜DeNAベイスターズ 277 6 1 80 7 1 4 0.586
2023 横浜DeNAベイスターズ 230 3 0 54 7 1 0 0.535
2024 横浜DeNAベイスターズ 9 0 1 4 0 0 0 0.833
阪神タイガース 2272 161 8 601 29 73 41 0.611
横浜DeNAベイスターズ 1960 35 11 559 36 19 16 0.612