My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2006 福岡ソフトバンクホークス 62 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2007 福岡ソフトバンクホークス 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 福岡ソフトバンクホークス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 福岡ソフトバンクホークス 38 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2010 福岡ソフトバンクホークス 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 福岡ソフトバンクホークス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 福岡ソフトバンクホークス 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 福岡ソフトバンクホークス 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 北海道日本ハムファイターズ 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 北海道日本ハムファイターズ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016 横浜DeNAベイスターズ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017 横浜DeNAベイスターズ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 横浜DeNAベイスターズ 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 横浜DeNAベイスターズ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 横浜DeNAベイスターズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
福岡ソフトバンクホークス 255 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
北海道日本ハムファイターズ 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
横浜DeNAベイスターズ 66 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2006 福岡ソフトバンクホークス 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2007 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2008 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 福岡ソフトバンクホークス 2 0 0 1 0 0 0 1.000
2010 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2015 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 北海道日本ハムファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2016 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2017 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 横浜DeNAベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 横浜DeNAベイスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
福岡ソフトバンクホークス 3 0 0 1 0 0 0 0.667
北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
横浜DeNAベイスターズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000