My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR W L ERA G Sv IP BB SO WHIP
2022 9 12 3.31 25 0 163.0 30 126 1.17
2023 7 11 4.91 24 0 139.1 38 81 1.39
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0.167 0.167 0.167
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 20 8 1 0 0 0 2 3 0 0 0.125 0.111 0.125
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 27 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 28 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0.167 0.167 0.333
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 23 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 25 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 247 45 4 1 0 0 4 20 0 0 0.089 0.087 0.111
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 0 0 0 0 0 0.000
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 0 0 0 0 0.000
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 0 0 1 1 0 0 0.333
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 0 1 1 0 0 0 0.236
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 0 0 0 0 0 0 0.000
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 3 0 2 0 0 0 0.500
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 1 0 0 0 1.000
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 50 4 1 5 1 0 0 0.198
Pitching Stats
YR team W L ERA G CG ShO NoBB Sv IP H R ER HBP BB SO
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 7 3.82 28 4 1 0 0 186.1 183 83 79 7 68 196
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 7 3.49 25 5 2 1 1 172.2 171 71 67 2 54 159
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 15 6 2.33 25 6 3 0 1 189.2 170 51 49 7 43 171
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 11 6 2.50 20 8 1 2 0 155.0 159 47 43 5 32 119
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 19 5 1.27 27 14 6 4 0 226.1 171 35 32 5 27 241
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 4 1.87 22 8 3 4 0 173.0 160 45 36 2 19 169
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 0 1.27 28 8 2 1 1 212.0 168 35 30 3 32 183
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 4 9 3.01 23 1 0 0 0 155.2 131 54 52 5 29 126
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 12 3.31 25 1 1 0 0 163.0 160 65 60 4 30 126
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 11 4.91 24 0 0 0 0 139.1 156 79 76 5 38 81
東北楽天ゴールデンイーグルス 119 67 2.66 247 55 19 12 3 1,773.0 1629 565 524 45 372 1571
YR team NP HLB WPCT BK WP BF WHIP
2007 東北楽天ゴールデンイーグルス 3109 0 0.611 1 10 800 1.35
2008 東北楽天ゴールデンイーグルス 2813 0 0.563 0 6 726 1.30
2009 東北楽天ゴールデンイーグルス 2809 0 0.714 0 3 771 1.12
2010 東北楽天ゴールデンイーグルス 2301 0 0.647 0 1 643 1.23
2011 東北楽天ゴールデンイーグルス 3132 0 0.792 0 7 866 0.87
2012 東北楽天ゴールデンイーグルス 2434 0 0.714 0 4 696 1.03
2013 東北楽天ゴールデンイーグルス 2981 0 1.000 0 9 822 0.94
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 2311 0 0.308 1 6 624 1.03
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 2520 0 0.429 0 4 668 1.17
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 2118 0 0.389 0 5 600 1.39
東北楽天ゴールデンイーグルス 26528 0 0.640 2 55 7216 1.13