My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1997 日本ハム 44 94 21 10 2 0 7 10 3 0 0.223 0.245 0.372
1998 日本ハム 71 86 26 5 0 1 9 17 11 0 0.302 0.378 0.395
1999 日本ハム 135 547 156 34 4 25 83 84 56 0 0.285 0.349 0.499
2000 日本ハム 135 554 182 23 4 31 102 91 74 2 0.329 0.406 0.552
2001 日本ハム 140 576 195 40 2 32 86 102 63 4 0.339 0.407 0.582
2002 日本ハム 135 486 165 27 2 32 81 77 76 6 0.340 0.430 0.601
2003 日本ハム 128 445 160 34 1 31 100 65 93 5 0.360 0.473 0.649
2004 北海道日本ハムファイターズ 101 377 130 19 2 18 70 70 70 3 0.345 0.449 0.549
2005 北海道日本ハムファイターズ 133 514 145 27 2 37 92 114 61 4 0.282 0.362 0.558
2006 北海道日本ハムファイターズ 135 496 155 31 1 32 100 85 73 2 0.313 0.397 0.573
2007 読売ジャイアンツ 142 566 177 33 1 31 88 98 43 4 0.313 0.363 0.539
2008 読売ジャイアンツ 144 520 161 27 1 36 96 105 56 7 0.310 0.381 0.573
2009 読売ジャイアンツ 139 514 159 25 1 31 107 107 60 4 0.309 0.384 0.543
2010 読売ジャイアンツ 137 510 157 24 1 34 90 101 73 3 0.308 0.394 0.559
2011 読売ジャイアンツ 83 281 68 12 0 5 20 66 27 4 0.242 0.315 0.338
2012 読売ジャイアンツ 34 92 14 3 0 0 4 22 5 0 0.152 0.194 0.185
2013 読売ジャイアンツ 22 36 9 2 0 1 8 7 2 1 0.250 0.300 0.389
2014 中日ドラゴンズ 81 83 25 6 0 1 18 16 14 1 0.301 0.404 0.410
2015 中日ドラゴンズ 53 51 15 3 0 0 8 10 7 0 0.294 0.373 0.353
日本ハム 788 2788 905 173 15 152 468 446 376 17 0.325 0.405 0.561
北海道日本ハムファイターズ 369 1387 430 77 5 87 262 269 204 9 0.310 0.399 0.561
読売ジャイアンツ 701 2519 745 126 4 138 413 506 266 23 0.296 0.366 0.513
中日ドラゴンズ 134 134 40 9 0 1 26 26 21 1 0.299 0.392 0.388
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1997 日本ハム 98 0 1 35 2 1 0 0.617
1998 日本ハム 98 0 1 34 3 1 1 0.773
1999 日本ハム 608 0 4 273 6 3 4 0.848
2000 日本ハム 635 0 5 306 6 24 6 0.959
2001 日本ハム 643 0 0 335 8 1 6 0.989
2002 日本ハム 574 0 6 292 6 8 1 1.031
2003 日本ハム 546 0 3 289 13 8 3 1.122
2004 北海道日本ハムファイターズ 452 0 2 207 10 3 1 0.998
2005 北海道日本ハムファイターズ 580 0 1 287 8 2 1 0.920
2006 北海道日本ハムファイターズ 579 0 8 284 8 4 3 0.970
2007 読売ジャイアンツ 617 0 4 305 10 4 0 0.902
2008 読売ジャイアンツ 589 1 5 298 14 0 2 0.954
2009 読売ジャイアンツ 580 0 2 279 8 2 1 0.927
2010 読売ジャイアンツ 591 0 5 285 9 1 0 0.953
2011 読売ジャイアンツ 314 0 2 95 4 1 3 0.653
2012 読売ジャイアンツ 99 1 1 17 1 0 0 0.379
2013 読売ジャイアンツ 40 0 1 14 2 0 1 0.689
2014 中日ドラゴンズ 99 0 1 34 1 0 0 0.814
2015 中日ドラゴンズ 59 0 1 18 1 0 0 0.726
日本ハム 3202 0 20 1564 44 46 21 0.966
北海道日本ハムファイターズ 1611 0 11 778 26 9 5 0.960
読売ジャイアンツ 2830 2 20 1293 48 8 7 0.879
中日ドラゴンズ 158 0 2 52 2 0 0 0.780