My Dashboard
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
Stats
YR AB H 2B 3B HR RBI BB AVG
Interview Log
News & Events
Videos
Life Log
Player Stats
Hitting Stats
YR team G AB H 2B 3B HR RBI SO BB HBP AVG OBP SLG
1995 西武ライオンズ 102 208 47 5 1 0 13 29 16 1 0.226 0.282 0.260
1996 西武ライオンズ 108 170 37 4 3 2 8 34 18 2 0.218 0.295 0.312
1997 西武ライオンズ 94 89 17 1 2 0 3 17 6 0 0.191 0.242 0.247
1998 日本ハム 128 364 102 6 4 1 25 50 60 4 0.280 0.388 0.327
1999 日本ハム 88 103 18 5 0 0 6 18 9 0 0.175 0.241 0.223
2000 日本ハム 101 254 65 16 0 3 31 46 36 0 0.256 0.346 0.354
2001 日本ハム 124 334 79 19 3 4 19 59 33 0 0.237 0.304 0.347
2002 日本ハム 116 320 65 6 0 1 19 49 21 0 0.203 0.251 0.231
2003 日本ハム 109 317 82 24 3 0 32 70 35 4 0.259 0.336 0.353
2004 北海道日本ハムファイターズ 85 99 24 4 1 0 9 20 5 1 0.242 0.286 0.303
2005 北海道日本ハムファイターズ 98 165 38 7 2 2 17 35 7 1 0.230 0.264 0.333
2006 中日ドラゴンズ 37 31 6 2 0 0 1 11 1 0 0.194 0.219 0.258
西武ライオンズ 304 467 101 10 6 2 24 80 40 3 0.216 0.280 0.276
日本ハム 666 1692 411 76 10 9 132 292 194 8 0.243 0.322 0.316
北海道日本ハムファイターズ 183 264 62 11 3 2 26 55 12 2 0.235 0.272 0.322
中日ドラゴンズ 37 31 6 2 0 0 1 11 1 0 0.194 0.219 0.258
YR team PA SH SF TB DP SB CS OPS
1995 西武ライオンズ 245 18 2 54 1 19 6 0.542
1996 西武ライオンズ 215 22 3 53 3 22 5 0.607
1997 西武ライオンズ 100 5 0 22 1 13 6 0.489
1998 日本ハム 464 36 0 119 9 29 6 0.715
1999 日本ハム 121 9 0 23 1 6 1 0.464
2000 日本ハム 305 13 2 90 6 14 3 0.700
2001 日本ハム 399 31 1 116 5 27 5 0.652
2002 日本ハム 364 21 2 74 1 13 4 0.482
2003 日本ハム 376 16 4 112 3 12 4 0.689
2004 北海道日本ハムファイターズ 109 4 0 30 1 5 1 0.589
2005 北海道日本ハムファイターズ 179 5 1 55 1 6 2 0.598
2006 中日ドラゴンズ 35 3 0 8 0 1 0 0.477
西武ライオンズ 560 45 5 129 5 54 17 0.556
日本ハム 2029 126 9 534 25 101 23 0.638
北海道日本ハムファイターズ 288 9 1 85 2 11 3 0.594
中日ドラゴンズ 35 3 0 8 0 1 0 0.477